Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

- N -Шкідливі та небезпе

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 2.6.2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    N     |Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища| Періодичність |   Фах лікарів,   |    Лабораторні,   |     Медичні       |

|    з/п   |                 і трудового процесу                 |   оглядів у   |що беруть участь  |  функціональні та |  протипоказання   |

|          |                                                     |  лікувально-  |у медичних оглядах|  інші дослідження |  (на доповнення   |

|          |                                                     |профілактичному|                  |                   |  до загальних     |

|          |                                                     |     закладі   |                  |                   |    медичних       |

|          |                                                     |               |                  |                   |  протипоказань)   |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|    1     |                          2                          |        3      |             4    |         5         |        6          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи                                                                                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.1       |Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна,    |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |азоту оксиди, азоту диоксид (у перерахунку на NO )   |               |                  |крові,             |субатрофічні       |

|          |                                                2    |               |                  |ФЗД                |зміни всіх         |

|          |ін.)                                                 |               |                  |                   |відділів ВДШ       |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Гіперпластичний |

|          |                                                     |               |                  |                   |ларингіт           |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.2       |Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і        |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |                        А К                          |               |невропатолог      |крові,             |захворювання       |

|          |ароматичні (формальдегід   , ацетальдегід, акролеїн, |               |дерматолог        |ФЗД                |бронхолегеневої    |

|          |бензальдегід, фталевий альдегід та ін.)              |               |онколог           |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Поширені        |

|          |                                                     |               |                  |                   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.3       |Альдегідів і кетонів галогенопохідні                 |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |(хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.) |               |дерматолог        |крові,             |захворювання       |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |ФЗД                |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Поширені        |

|          |                                                     |               |                  |                   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізка ока       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.4       |Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні|1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |(діметилформамід, діметилацетамід, капролактам А та  |               |невропатолог      |крові (за наявності|захворювання       |

|          |ін.)                                                 |               |дерматолог        |алергенної дії),   |нервової системи   |

|          |                                                     |               |уролог            |АЛТ*, АСТ*,        |2. Хронічні        |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |білірубін крові*,  |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |ФЗД                |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |загальний аналіз   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |сечі               |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Поширені        |

|          |                                                     |               |                  |                   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |6. Виражена        |

|          |                                                     |               |                  |                   |вегетативно-       |

|          |                                                     |               |                  |                   |судинна            |

|          |                                                     |               |                  |                   |дисфункція з       |

|          |                                                     |               |                  |                   |пароксизмальними   |

|          |                                                     |               |                  |                   |станами            |

|          |                                                     |               |                  |                   |7. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|          |                                                     |               |                  |                   |8. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |сечовидільної      |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.5       |                       А,К                           |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Алергічні       |

|          |Берилій та його сполуки                              |               |дерматолог        |крові, ФЗД,        |захворювання       |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |рентгенографія     |2. Хронічні        |

|          |                                                     |               |(при роботі з     |грудної клітки     |захворювання       |

|          |                                                     |               |розчинними        |(див. п. 3.1)      |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |сполуками)        |                   |системи            |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Поширені        |

|          |                                                     |               |                  |                   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Гіперпластичний |

|          |                                                     |               |                  |                   |ларингіт (при      |

|          |                                                     |               |                  |                   |роботі з           |

|          |                                                     |               |                  |                   |розчинними         |

|          |                                                     |               |                  |                   |сполуками          |

|          |                                                     |               |                  |                   |берилію)           |

|          |                                                     |               |                  |                   |6. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |периферичного      |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізку ока       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.6       |                               Ф        Ф            |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |рентгенографія     |1. Поширені        |

|          |Бор і його сполуки (бору карбід , нітрит  і ін.)     |               |                  |грудної клітки     |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |(див. п. 3.1, 3.4) |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.6.1     |Бороводні                                            |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |                                                     |               |дерматолог        |крові, ФЗД,        |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |білірубін крові*,  |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |АЛТ*, АСТ*         |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.7       |Галогени                                                                                                                        |

|----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.7.1     |          А     А                                    |1 раз на рік   |оториноларинголог |ФЗД,               |1. Поширені        |

|          |Хлор, бром , йод , сполуки з воднем, оксиди          |               |дерматолог        |загальний аналіз   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |крові              |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання ВДШ   |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізка ока       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.7.2     |Фтор і його неорганічні сполуки                      |1 раз на рік   |оториноларинголог |ФЗД,               |1. Хронічний       |

|          |                                                     |               |дерматолог        |рентгенографія     |субатрофічний і    |

|          |                                                     |               |стоматолог        |трубчастих кісток  |атрофічний риніт.  |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |при стажі більше 5 |2. Гіперпластичний |

|          |                                                     |               |невропатолог      |років, 1 раз на 3  |ларингіт. Ерозія   |

|          |                                                     |               |хірург            |роки зі збереженням|слизової оболонки  |

|          |                                                     |               |                  |усіх рентгенограм в|порожнини носа     |

|          |                                                     |               |                  |архіві,            |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |АЛТ*,              |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |білірубін*         |центральної і      |

|          |                                                     |               |                  |                   |периферичної       |

|          |                                                     |               |                  |                   |нервової системи   |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |6. Захворювання    |

|          |                                                     |               |                  |                   |порожнини рота     |

|          |                                                     |               |                  |                   |7. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізка ока;      |

|          |                                                     |               |                  |                   |катаракта          |

|          |                                                     |               |                  |                   |8. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |кістково-м'язової  |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи з          |

|          |                                                     |               |                  |                   |ураженням          |

|          |                                                     |               |                  |                   |кісткової          |

|          |                                                     |               |                  |                   |структури          |

|          |                                                     |               |                  |                   |9. Хронічний       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатит            |

|          |                                                     |               |                  |                   |Виразкова хвороба  |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.7.3     |Фосгени                                              |1 раз на рік   |оториноларинголог |ФЗД                |1. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.8       |Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.)       |1 раз на рік   |дерматолог        |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |                                                     |               |невропатолог      |крові              |захворювання       |

|          |                                                     |               |оториноларинголог |білірубін крові,   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |АЛТ*               |системи *          |

|          |                                                     |               |                  |визначення рівня   |2. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |ксантуренової      |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |кислоти            |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Вегетативні     |

|          |                                                     |               |                  |                   |дисфункції         |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Гіпертрофічні   |

|          |                                                     |               |                  |                   |риніти та          |

|          |                                                     |               |                  |                   |ларингіти          |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |центральної та     |

|          |                                                     |               |                  |                   |периферичної       |

|          |                                                     |               |                  |                   |нервової системи   |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.9       |Залізо та його оксиди                                |1 раз на рік   |дерматолог        |% НТЗ (насичення   |1. Порушення       |

|          |                                                     |               |невропатолог      |трансферину        |вуглеводного       |

|          |                                                     |               |ендокринолог      |залізом), цукор у  |обміну             |

|          |                                                     |               |онколог           |крові, білірубін   |2. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |крові, АЛТ*,       |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |рентгенограма      |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |органів грудної    |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |клітки (див. п.    |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |3.5)               |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |суглобів           |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Гіпогонадизм    |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.10      |      К                                              |1 раз на 2 роки|оторинолариголог  |ФЗД, загальний     |1. Поширені        |

|          |Кадмій  і його сполуки                               |               |невропатолог      |аналіз крові,      |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |стоматолог*       |аналіз сечі,       |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |рентгенограма      |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |органів грудної    |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |клітки (див. п.    |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |3.4, 3.1), АЛТ*,   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |АСТ*               |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |нирок              |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.11      |Карбоніли металів:                                   |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |      А,К          А                                 |               |дерматолог        |крові, ФЗД,        |дистрофічні        |

|          |нікелю   , кобальту , заліза та ін.                  |               |                  |рентгенограма      |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |органів грудної    |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |клітки             |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.12      |Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон,             |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |ФЗД, загальний     |1. Поширені        |

|          |метилетилкетон, ацетофенон та ін.)                   |               |невропатолог      |аналіз крові,      |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |ГГТФ*              |захворювання ВДШ   |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |Токсикоманія       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Наркоманія      |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.13      |Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова,     |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, |               |дерматолог        |крові,             |дистрофічні        |

|          |акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди           |               |офтальмолог       |активність         |розлади ВДШ,       |

|          |Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова,       |               |                  |холінестерази      |2. Алергічні       |

|          |трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та  |               |                  |                   |захворювання       |

|          |ін.) та їх ангідриди                                 |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізка ока       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.13.1    |                  А                                  |  1 раз на рік |як у              |загальний аналіз   |1. Алергічні       |

|          |Кислота ізофталева                                   |               |п. 1.12           |крові, ФЗД         |захворювання       |

|          |           А                                         |               |                  |                   |2. Хронічні        |

|          |терефталева                                          |               |                  |                   |захворювання       |

|          |фталевий ангідрид та його похідні                    |               |                  |                   |периферичної       |

|          |                                                     |               |                  |                   |нервової системи   |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання ВДШ,  |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхіальна        |

|          |                                                     |               |                  |                   |астма              |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Розповсюджені   |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання усіх  |

|          |                                                     |               |                  |                   |відділів ВДШ:      |

|          |                                                     |               |                  |                   |гіперпластичний    |

|          |                                                     |               |                  |                   |ларингіт           |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відділу ока        |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.14      |                                   А                 |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |Кобальт та його неорганічні сполуки                  |               |дерматолог        |крові,             |рецидивні,         |

|          |                                                     |               |                  |рентгенографія     |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |органів грудної    |органів дихання і  |

|          |                                                     |               |                  |клітки (див. п.    |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |3.4, 3.1), ФЗД     |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |Захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |серцевого м'яза    |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.14.1    |Ванадій                                              |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |                                                     |               |дерматолог        |крові,             |рецидивні,         |

|          |                                                     |               |                  |рентгенографія     |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |грудної клітки     |органів дихання і  |

|          |                                                     |               |                  |(див. п. 3.4, 3.1),|шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |ФЗД                |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Захворювання    |

|          |                                                     |               |                  |                   |серцевого м'яза    |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.14.2    |Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки      |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |                                                     |               |дерматолог        |крові,             |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |рентгенографія     |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |органів грудної    |органів дихання і  |

|          |                                                     |               |                  |порожнини, ФЗД     |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.15      |                                  А                  |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |Органічні сполуки кремнію (сілани)                   |               |дерматолог        |крові, ФЗД         |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Гіперпластичний |

|          |                                                     |               |                  |                   |ларингіт           |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання **    |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізка ока       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.16      |Марганець і його сполуки                             |1 раз на рік   |невропатолог      |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |                                                     |               |оториноларинголог |крові, ФЗД,        |захворювання       |

|          |                                                     |               |дерматолог        |рентгенографія     |нервової системи   |

|          |                                                     |               |                  |органів грудної    |2. Поширені        |

|          |                                                     |               |                  |клітини (див. п.   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |3.1)               |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.17      |Мідь та її сполуки                                   |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |                            А                        |               |дерматолог        |крові , АЛТ* та    |дистрофічні        |

|          |срібло, золото та їх сполуки                         |               |офтальмолог       |білірубін крові*   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |АСТ*, ФЗД          |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |переднього         |

|          |                                                     |               |                  |                   |відрізка ока       |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.18      |Метали лужні та їх сполуки (натрій, калій, рубідій,  |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |цезій та їх гідроксиди)                              |               |дерматолог        |крові              |дистрофічні        |

|          |Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |сполуки)                                             |               |                  |                   |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.18.1    |                       Ф                             |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |Метали рідкісноземельні  (лантан, скандій, церій та  |               |дерматолог        |крові, ФЗД         |захворювання       |

|          |їх сполуки)                                          |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.18.2    |Літій та його сполуки                                |1 раз на рік   |невропатолог      |загальний аналіз   |1. Хронічні        |

|          |                                                     |               |оториноларинголог |крові*, загальний  |захворювання       |

|          |                                                     |               |дерматолог        |аналіз сечі        |центральної        |

|          |                                                     |               |офтальмолог       |                   |нервової системи   |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Захворювання    |

|          |                                                     |               |                  |                   |зорового нерву та  |

|          |                                                     |               |                  |                   |сітківки           |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Поширені        |

|          |                                                     |               |                  |                   |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.19      |Луги їдкі                                            |1 раз на 2 роки|оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |                                                     |               |дерматолог        |крові              |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |                   |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи* *         |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.20      |                        К                     К      |1 раз на рік   |невропатолог      |загальний аналіз   |1. Поширені        |

|          |Арсен і його неорганічні  та органічні сполуки       |               |оториноларинголог |крові,             |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |дерматолог        |ретикулоцити,      |розлади ВДШ        |

|          |                                                     |               |                  |АЛТ*, білірубін    |2. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |крові*, АСТ*       |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи**          |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |нервової системи   |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |рецидивні          |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |шкіри              |

|          |                                                     |               |                  |                   |6. Доброякісні     |

|          |                                                     |               |                  |                   |пухлини будь-якої  |

|          |                                                     |               |                  |                   |локалізації        |

|          |                                                     |               |                  |                   |7. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |гепатобіліарної    |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи            |

|----------+-----------------------------------------------------+---------------+------------------+-------------------+-------------------|

|1.21      |                     А, К                            |1 раз на рік   |оториноларинголог |загальний аналіз   |1. Поширені та     |

|          |Нікель і його сполуки                                |               |дерматолог        |крові,             |ізольовані         |

|          |                                                     |               |                  |рентгенографія     |дистрофічні        |

|          |                                                     |               |                  |грудної клітки     |захворювання ВДШ   |

|          |                                                     |               |                  |(див. п. 3.1) і ФЗД|2. Гіперпластичний |

|          |                                                     |               |                  |                   |ларингіт           |

|          |                                                     |               |                  |                   |3. Захворювання    |

|          |                                                     |               |                  |                   |органів дихання і  |

|          |                                                     |               |                  |                   |серцево-судинної   |

|          |                                                     |               |                  |                   |системи, що        |

|          |                                                     |               |                  |                   |перешкоджають      |

|          |                                                     |               |                  |                   |праці в протигазі  |

|          |                                                     |               |                  |                   |4. Алергічні       |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |5. Доброякісні     |

|          |                                                     |               |                  |                   |пухлини будь-якої  |

|          |                                                     |               |                  |                   |локалізації        |

|          |                                                     |               |                  |                   |(навіть в          |

|          |                                                     |               |                  |                   |анамнезі)          |

|          |                                                     |               |                  |                   |6. Хронічні        |

|          |                                                     |               |                  |                   |захворювання       |

|          |                                                     |               |                  |                   |бронхолегеневої    |

