Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

2 Вариант 1 Задача 1

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 6.11.2024

Задача 1. По данным выборки выбрать гипотезу о виде закона распределения и проверить ее, используя критерий Пирсона при уровне значимости α. В ответе привести:

1) выбранную гипотезу о виде закона распределения;

2) вычисленное значение критерия;         3) критическое значение;

4) вывод о принятии или не принятии гипотезы.

                                       Вариант №1

Задача 1.                          α = 0.010

16.9   7.6  -8.4   4.2  14.3  12.4   6.7  17.5   1.1  15.4  15.1   4.2  -0.4  13.1  13.5  16.0  27.3  11.7  11.7   8.7  11.9  18.0  -8.0  16.0  14.7  10.8   2.5   0.4   8.0  10.8

16.3  12.9  12.0   9.6   9.9   6.7   3.4  11.0  20.4  18.4  6.1  16.3   3.8  15.7  22.9   7.9  20.5  12.5  11.8  15.9   5.6  16.3  15.7   7.2  15.8   9.5  13.3   5.7  15.5  18.3

15.0   9.0   6.0   7.4  11.0  24.0   9.9   8.2  12.9   4.3  20.5   2.5  10.5  12.4   8.7  12.1   3.1  -1.5   8.6  14.9  16.6  19.5  13.9  13.8  14.7  -0.7  16.4   6.7  16.5  11.6

13.2  15.2  17.4  13.3  11.4  10.0   9.6  16.5  20.5   7.5

                                      Вариант №2

Задача 1.                α = 0.050

12.3  19.9  17.4   9.7  14.7  18.6  23.8  14.1  17.6  17.6   9.6  12.4   6.4  10.3  13.3  26.3  15.0  11.1  14.7  32.0  10.0  29.4  11.7  31.0  23.2  19.9  28.4  12.9   8.6  23.1

22.7  23.2   7.2  11.3  22.0  17.6  26.9  12.6  13.2  16.1   8.0  27.8  16.3   0.5  14.5  16.5  19.6  10.3  26.7  20.6  30.3  30.5  25.1   7.8  15.6  17.8  18.3   5.5  33.3  19.6

19.3   0.8  17.2  19.6   7.0  18.9  26.7  26.4  14.9  13.0  26.1  18.5   3.0   3.7  18.8  25.4  16.9  15.1  16.1   4.7   9.7  33.7  35.3  31.4   5.6  21.6  23.1  26.2  26.9   4.5

16.3  18.4  -3.1  30.7  22.2   1.4  13.1   9.6  24.9  -7.5

 

                               Вариант №3

Задача 1.                     α = 0.025

29.6  41.5  35.4  37.0  43.8  45.6  25.6  45.4  46.1  43.1  40.9  26.8  36.2  27.8  46.1  43.2  30.1  26.1  41.7  35.5  35.9  42.7  35.1  38.8  28.9  38.0  43.5  31.9  27.3  26.9

36.5  39.7  34.4  29.0  32.4  32.9  37.0  32.5  29.4  35.9  47.9  24.8  38.1  27.4  24.7  28.1  28.4  42.7  42.5  39.1  26.3  29.5  48.4  30.5  28.1  28.3  26.8  28.3  41.0  45.0

47.1  30.7  25.6  32.0  47.0  26.9  44.6  27.7  35.7  46.5  30.6  31.0  32.5  41.5  40.9  43.9  45.1  23.7  28.2  37.5  30.6  24.5  25.0  27.1  45.0  38.1  41.4  29.3  38.0  44.4

46.2  36.7  26.2  45.2  40.8  39.4  37.0  39.8  23.9  38.2

                                           Вариант №4

Задача 1.                   α = 0.010

38.7  37.9  36.0  31.4  47.0  28.2  46.4  43.0  29.9  45.6  41.6  31.4  26.0  42.3  37.4  46.3  30.4  32.5  29.9  26.4  26.0  44.3  35.4  32.1  30.0  39.0  28.3  33.4  35.2  38.3

27.3  30.0  29.1  39.3  39.1  28.7  25.1  39.5  35.8  28.5  42.6  28.0  45.8  27.6  37.7  43.6  37.8  33.4  45.1  31.0  34.6  34.2  42.6  26.2  34.5  25.9  37.5  23.2  36.1  47.2

28.4  37.7  37.5  26.3  27.6  34.2  33.5  41.9  43.0  43.2  40.3  28.6  39.0  36.7  44.2  39.0  40.5  33.0  46.4  38.1  43.8  25.7  39.2  31.3  35.5  26.8  28.2  33.0  26.7  33.5

29.6  45.8  24.8  42.6  30.0  42.7  34.8  32.3  26.6  38.4

                                      Вариант №5

Задача 1.                  α = 0.025

35.1  46.7  23.9  50.5  32.3  32.5  32.7  21.5  33.1  34.0  42.4  53.6  34.8  18.7  25.7  29.1  18.4  38.8  23.6  19.5  22.7  26.8  54.1  47.4  42.0  24.0  35.9  58.1  45.1   5.8

27.6  25.4  40.8  41.5  18.3  36.5  30.3  29.5  30.0  58.1  43.2  28.1  17.4  30.4  45.9  42.6  33.7  42.8  32.5  21.4  30.0  45.8  29.2  42.9  18.9  26.2  23.3  42.8  42.6  35.8

33.5  38.8  38.9  42.2  32.0  32.9  29.2  42.1  28.3  50.2  46.5  32.4  16.2  36.8  33.5  31.6  23.0  46.6  18.7  30.4  29.4  21.8  36.1  34.2  39.5  32.9  33.5  24.1   6.0  17.8

21.1  42.6  30.4  29.1  52.3  37.4  39.9  39.1  37.5  41.6

                              Вариант №7

Задача 1.                    α = 0.050

21.6  31.2  18.5  28.1  31.7  33.7  23.1  25.2  27.2  26.9  42.3  28.8  33.1  25.5  17.7  16.8  20.9  31.2  18.2  26.2  25.9  41.3  27.3  24.5  26.4  27.3  44.7  36.7  23.3  32.1

23.6  31.5  30.6  28.7  41.9  23.0  30.1  41.8  35.4  28.9  30.3  31.0  32.1  35.7  18.7  28.9  39.6  35.9  30.9  21.1  27.8  28.8  16.4  33.1  39.1  40.2  32.8  28.3  27.3  49.1

18.3  21.1  32.4  34.9  34.1  39.7  26.2  42.7  31.6  40.4  14.8  26.1  26.3  39.0  24.9  37.0  33.0  36.4  39.4  32.3  34.6  37.7  23.2  26.0  24.8  35.4  39.8  35.4  39.3  36.5

24.4  35.0  37.2  26.7  28.4  37.6  35.0  31.3  14.4  28.2

                              Вариант №8

Задача 1.               α = 0.025

-20.6  16.6  14.9 -25.8  -5.9  13.1   5.0   6.6   9.6 -17.0  3.6   5.2   6.3 -14.4  28.2  28.1   7.6 -25.0  16.2  -4.1  18.7  20.5 -13.3  -1.1 -19.6  21.0   1.3 -14.2 -15.7 -35.3

28.0   6.0  22.5 -23.6  26.3  10.7 -37.6   5.3  12.5  -9.1 -15.5 -13.3   1.3   3.0  11.9  22.1  36.0  20.7  -3.4  26.7 -27.3 -14.0 -12.1 -13.2  17.0 -15.6  16.0  -9.1 -11.4  -3.6 2.4   0.5 -22.2 -19.9  13.9  -1.4  11.2  -3.9  23.2 -12.1 -26.4  -7.6  -6.6  -5.1  15.4   1.4  -2.3  -9.9  -0.5  29.4  12.9 -10.6   5.1 -40.4  19.8  -9.8   7.5  26.3  23.4 -10.2

19.6 -41.8 -10.3 -12.1  16.4 -13.3  21.8 -20.6  15.8 -21.3

                              Вариант №9

Задача 1.                α = 0.025

59.3  57.8  66.8  61.9  68.8  55.0  68.2  66.0  68.2  64.4  59.4  71.4  60.5  69.5  72.6  58.3  61.8  65.3  61.3  70.8  67.6  69.2  60.1  60.2  70.2  60.1  60.2  66.8  56.8  69.2

66.9  59.7  67.7  62.3  65.5  65.5  59.6  68.1  58.2  61.9  70.3  63.3  60.5  67.5  68.9  60.5  58.8  68.3  59.2  58.0  58.0  67.0  61.0  57.3  58.7  65.5  60.5  70.7  59.1  65.6

63.8  60.2  62.6  70.5  61.7  58.3  59.5  58.1  59.9  56.3  69.9  58.8  60.4  60.8  68.3  58.1  67.2  60.4  61.3  66.6  67.3  58.4  59.7  69.8  59.4  67.2  60.4  69.1  59.9  57.4

59.1  62.9  64.2  67.7  67.0  60.2  70.5  64.3  65.0  69.8

                              

  Вариант №10

Задача 1.                       α = 0.050

1.1   9.5 -12.7  -8.2 -14.1 -15.9  -2.9  -3.1   0.1  -2.7   5.1   3.5  -5.4  13.7  17.8   1.3   6.7   1.9  -8.0   9.1  -1.9   7.3   9.2  -1.5   1.9 -13.1  -2.6  -2.8 -28.2  15.7   2.2  -4.7   9.1   7.2  -8.2   2.7   4.5   2.5  -6.5   5.9   4.3  -3.7  -3.9   0.2  10.6   5.8  13.5   0.8   5.0   6.9   9.5  -4.1 -10.2  -3.6  12.5  17.9  -4.9   3.1 -23.5  -8.4   0.5  -1.7  -4.4   3.0  -4.5 -13.7  -1.5  -8.6   3.0  -6.1   0.0  23.1   1.9   6.5  -4.3   3.8   2.6   5.5  -6.6 -16.4

-10.6   3.6  -9.4   4.9   9.5  -2.5   7.9  -5.9   4.7   2.7  15.7  -9.8   7.4  11.2  -1.5  -3.1  -9.7  -6.1   7.8  -5.0

                                 Вариант №11

Задача 1.                    α = 0.025

15.6  29.1  -5.3   8.8   8.7   2.5  10.3  14.4  21.5   9.9  33.5  15.9   8.0  21.4   9.9   1.7  11.2   9.0   4.5  26.2   3.2  11.0  18.3   5.7  21.4  14.4  17.5  -1.4   0.3  17.5

8.8  16.0   0.7   4.2  12.2  14.6  16.8  15.2  17.0  17.2  -1.7  24.0  23.6  33.2  21.4  10.4   1.5   8.1  12.2   8.2  17.6   9.5  22.9   9.0  30.0  18.2 -10.0  -4.6  21.4  20.1

18.4  24.3   7.5  12.5   7.7   0.2 -11.0  24.2  24.8   6.0   6.6  15.9  15.5  18.6   4.3  21.4   8.0  13.9   3.9  25.2  16.8  14.2  11.8  16.4  14.2   2.9  -2.3  14.8  19.7  -1.3

6.0  14.7   9.5   2.8  25.0  -0.4   9.9  16.3   4.8  16.0

                                    Вариант №12

Задача 1.                     α = 0.050

48.0  65.9  45.6  61.1  56.0  45.1  44.5  62.8  61.9  62.5  56.9  53.2  54.9  60.8  57.7  43.3  49.4  46.1  44.3  61.2  48.6  67.9  44.9  62.7  63.9  50.6  62.2  48.3  57.6  51.4

49.3  62.2  56.3  61.3  58.8  49.0  52.8  54.0  67.0  60.4  66.8  55.1  65.0  62.2  63.6  51.5  62.3  53.8  48.2  50.7  64.0  67.3  46.4  67.8  46.6  61.1  67.1  59.8  44.3  47.5

64.5  52.3  53.9  67.1  66.3  48.8  46.1  66.7  65.3  63.4  65.6  48.8  58.4  64.0  48.6  46.6  47.1  58.7  67.3  45.6  61.8  68.7  49.9  51.7  65.6  57.0  52.0  50.3  60.4  50.7

44.8  44.9  46.0  45.5  47.6  58.2  58.5  45.8  44.6  45.9

                               Вариант №13

Задача 1.                    α = 0.050

65.0  59.3  58.2  80.9  64.5  64.1  65.8  65.6  67.1  69.6  60.3  65.8  72.9  62.9  58.2  58.3  67.0  71.8  69.0  73.8  71.7  59.4  68.9  53.8  70.4  71.6  60.1  62.8  58.7  75.0

70.3  54.9  70.9  69.0  78.9  65.1  63.4  77.3  60.3  57.8  62.5  65.1  69.8  72.7  78.6  66.7  79.3  77.9  59.9  72.0  72.1  66.3  61.4  56.7  79.4  76.1  72.5  75.9  78.0  77.4

65.1  82.0  60.9  73.2  58.7  70.6  71.5  56.9  72.2  54.9  60.3  62.3  53.3  54.5  63.7  64.5  62.9  74.1  77.6  60.7  61.7  61.4  65.3  78.0  56.0  77.6  59.0  76.9  54.0  57.2

69.9  60.2  79.6  79.1  62.0  56.0  57.2  81.3  70.9  55.1

                         

     Вариант №14

Задача 1.               α = 0.010

24.9  14.2  12.7   5.5 -16.8   8.0   8.1  13.6  10.7  21.8  14.1  25.8   1.7  -0.1   3.1  15.4   8.2  -7.4  19.4  20.1   3.1  -4.8  33.6  18.0   3.6  12.6  27.8  27.6  11.9  28.9

6.4   9.7   8.9  25.4   8.0   7.6  18.9  23.9  26.3  13.1  -2.2  -0.7   5.7   6.9  -5.2   4.8   0.5  -2.8  -3.1   8.9  16.1   2.0   1.3  21.4  -9.9  -3.3  11.1  13.1  -0.7  -4.8   1.5  17.6  11.3   6.3  14.7   5.2  22.8  14.9  19.7  14.3  -6.0  31.9  -0.8  14.7  11.7  14.3   3.4  14.3   5.6  15.9  14.8  16.0   7.8  10.8  20.2  23.1  25.0  18.8  18.8   6.9  -3.2  18.9   -1.7  25.2   6.4  -6.8  12.7  25.9  22.2  13.6

                              Вариант №15

Задача 1.                  α = 0.025

21.8   2.4  13.8   7.0  21.8  19.2  14.9  20.5  18.2  16.3  16.8  16.4  17.6  30.2   0.2  22.6  12.8   4.6   8.5  15.6  16.8  27.7  11.2   5.2  14.0  12.7   7.1  15.0  13.4  14.6

11.1   9.6  12.1   1.1  20.9  16.1  10.6  19.0  11.9   0.6  22.1  16.5  29.0   6.3  14.1  27.9   8.3  12.6  16.4   6.8  17.4   2.6   7.9   9.0  16.8  15.1  13.2  13.2   9.9  27.2

15.8  17.3  12.4  25.2  13.5   4.5   5.3  21.9  20.4   7.5  26.0  12.8  21.2  23.0   7.9  22.4  12.1  15.3   4.8  12.8  25.3  18.6  14.0   9.9   9.1  -0.6  16.7   9.5  14.6  16.4

14.6  13.3  13.1  15.8  20.5   6.4  24.7   7.6   9.1  11.1

                            Вариант №16

Задача 1.                    α = 0.050

72.0  72.9  74.9  76.5  75.7  77.8  75.0  73.4  74.1  72.8  76.1  74.1  72.8  77.4  78.3  71.2  70.3  70.3  76.0  68.9  76.6  73.7  74.7  77.7  76.2  69.1  67.6  70.3  74.9  75.4

75.3  71.1  77.3  73.3  75.2  77.5  70.7  77.3  73.9  76.3  75.5  73.9  67.8  72.2  74.5  77.4  73.0  72.5  73.7  72.3  76.1  77.1  76.8  78.2  77.0  78.3  72.8  77.7  70.1  69.8

71.0  75.9  72.0  70.5  78.8  78.4  73.5  78.2  78.4  74.8  77.8  73.1  71.0  76.4  73.5  68.5  70.5  68.6  78.2  72.1  77.2  77.4  79.5  78.0  68.8  77.7  73.1  78.3  77.0  68.8

74.5  71.6  73.5  75.8  75.0  73.2  76.1  69.4  77.5  78.8

                             Вариант №17

Задача 1.               α = 0.010

41.1  33.1  36.3  30.0  33.9  44.5  35.9  30.7  24.5  35.3  21.4  30.3  27.3  34.2  38.2  33.1  35.8  38.9  32.5  24.5  25.9  37.6  36.2  36.9  35.8  33.7  42.0  39.5  42.4  33.6

33.9  34.2  32.4  34.6  23.0  43.8  24.8  28.9  37.9  27.8  36.2  44.8  29.6  38.9  38.6  29.7  38.0  35.3  33.2  34.6  32.8  33.2  28.6  37.5  32.0  23.9  39.1  37.4  32.5  32.7

27.5  19.2  35.2  29.9  39.3  41.6  28.1  32.5  34.7  32.5  31.0  21.7  28.6  35.1  40.2  37.2  34.1  38.6  40.9  32.8  23.2  31.3  39.4  38.1  28.7  36.5  37.8  32.7  41.7  30.9

28.1  36.2  33.4  41.8  31.4  25.1  29.3  30.0  31.3  39.4

                                Вариант №18

Задача 1.              α = 0.050

5.8  -0.5   4.8  10.0  21.9  -4.7  22.4  15.7  29.5  12.8   7.8 -16.1   8.1   1.2   1.6   7.4   9.9  -6.5   3.1   1.8 -13.2  -2.2  15.5   4.5  11.7   4.4  12.1   0.4   7.0  -7.2   8.2   3.9   1.3  -1.5   1.8  -8.5   0.5  35.6  24.3  -8.3  14.9   5.8  -3.4 -15.3  11.9  -1.9   7.4  -0.7   9.3   6.1  -5.4  -7.9  27.1  -2.7   7.1  22.3   0.4  -2.1   6.2   1.3  14.2  -4.5  14.3  14.6   4.1  -2.9  -1.6  -5.3 -12.6  10.1  14.5   3.7  -5.2   3.1  -2.8  14.6  -6.7   6.9  14.1   8.8

10.8  -2.4  19.0 -13.5   8.1  20.5   3.9  -1.1  24.0  15.3  20.4  14.8   9.6   1.0   9.0   1.3  15.7  18.2  13.7   6.3

                             Вариант №19

Задача 1.                 α = 0.025

9.4  17.4   7.3  16.0  19.1  19.0  21.4  11.3   6.4  17.1  18.0  15.2  19.9  12.3  20.9  18.0  16.9   7.7  15.7   5.6  11.2   8.2  18.7  13.1   5.4  16.2   8.1  22.7  10.5  20.6

8.5  16.3  14.0  21.1  10.3   8.1  15.8  15.9   5.5  18.8  13.3  15.3  19.6  10.5  13.6  21.9   6.6  14.7  17.5   7.0   9.7  18.9  11.5  15.8  20.2   8.1  14.5  18.0  17.9  22.8

10.5  21.8   9.0  15.0  16.1  11.7   8.1  10.7  19.2  14.4  13.7  11.8  17.4  22.3  22.3  12.3  13.6   5.8  13.9   8.8  19.0   5.3   7.5  19.6  10.1  21.3   7.3  20.5  10.9  23.0

17.8   8.4  22.7  14.7  22.1  20.1  21.7  15.7  17.0  13.4

                          Вариант №20

Задача 1.                    α = 0.025

14.6  12.8  27.1  15.6  27.9  27.7  18.8  23.7  30.2  17.5  24.2  18.4  23.3  16.3  20.4  18.4  20.3  23.1  16.3  20.2  15.7  24.4  21.7  16.9  24.1  27.4  22.9  17.7  31.3  24.2

24.3  16.8  22.8  31.7  21.0  21.1  22.2  10.0  19.2  20.8  25.3  17.6  12.3  18.6  21.9  15.2  24.0  18.0  13.1  10.6  11.4  23.7  17.5  24.9  15.1  29.7  16.0  15.9  29.1  14.9

18.2  14.9  20.4  24.6  19.7  14.8  17.7  28.3  26.0  19.4  21.4  19.5  23.8  27.8  20.9  30.5  20.9  24.1  20.5  27.7  26.7  20.5  24.5  21.0  22.1  19.4  30.5  14.6  16.7  19.8

19.0  19.8  17.3  24.9  19.4  25.9  26.9  22.2  22.4  24.2

                            Вариант №21

Задача 1.             α = 0.050

84.4  84.1  81.6  76.3  83.4  82.0  77.6  77.5  75.5  80.2  78.0  82.1  84.1  79.5  79.9  80.0  76.6  81.8  89.2  84.0  85.3  74.8  82.3  82.3  88.2  80.4  84.6  85.0  85.5  84.6

81.6  79.9  80.3  76.6  81.3  86.2  75.7  87.1  77.7  74.6  85.2  84.3  88.0  82.8  85.1  79.0  83.2  77.4  84.7  81.2  80.5  75.7  82.9  78.1  80.0  85.0  88.1  77.4  86.7  77.8

86.9  84.9  80.8  82.7  86.8  75.7  82.4  81.6  79.8  78.9  81.9  74.5  77.4  79.4  80.1  78.6  77.3  78.2  84.0  82.2  85.9  82.4  85.2  80.1  82.6  78.5  78.6  87.6  83.7  79.7 84.5  82.4  81.5  83.6  76.6  79.6  82.0  80.5  76.9  73.1

                              Вариант №22

Задача 1.                 α = 0.050

14.3  10.0   9.9  12.3  -4.8  -7.2   3.4   2.8  -6.5   5.5   7.7  -0.2  15.0   3.9   6.1   0.9   3.5   2.6   4.9  -0.6   9.6   2.3   4.2   8.4   7.5  -2.0   2.0  -1.2   8.2  -4.6  11.1   3.2  -0.1   3.6  -1.6   1.0   3.6   1.0  -1.7  12.5   1.7  -1.6   9.7   1.7   2.5   4.2   6.2  -2.1  -1.6  -1.7   4.7  10.8  -4.7   4.0   1.5   2.5   3.5  14.2   5.3  -2.3  -7.5   1.5   5.9  -2.4   0.7   5.9   0.5   4.2   3.8   8.7   0.3  -4.5   3.5   0.2  -8.7   6.7  11.9   0.2   6.3  -2.9

5.9   4.5   6.8   1.2   6.5   2.3  -5.5   3.1  11.3   5.4  -0.0   3.0   3.1   7.6   2.6   9.6  12.7   5.7   5.1   5.0

 

                          Вариант №23

Задача 1.                α = 0.025

1.5  -5.3   2.1  12.4 -11.3 -10.7   8.6   5.8  -0.1  -9.8  -3.1  -8.9   6.9 -12.3   1.7 -13.6 -15.3  14.2   0.6   4.4  -3.3   4.1  10.6   7.7 -12.0   4.7   0.0  11.4  -2.8  -1.3  12.7  -2.4  -5.3  -0.4  -4.5   4.7  20.6   7.3  14.8  -8.6  12.1 -16.3  15.8  -2.8   3.8   4.3  -2.5  14.4   0.3   5.5  -2.5  -9.4 -12.5   5.4  16.2  19.1  -4.1   2.1 -10.4  -2.0   7.0  -2.5  -2.9  14.7   7.7   7.2  12.9  -4.8  -7.8  17.4   6.5   2.2 -10.6  -3.7  -6.7 -21.9   6.6  16.1  -4.5  20.3  20.6  -1.1   8.9   9.6 -13.5   3.7   0.7   9.7  16.6 -15.8  -3.7  -9.3  -5.7  14.9   3.6  13.1  -0.4   5.4  19.7   0.6

                                 Вариант №24

Задача 1.                  α = 0.050

16.7  -8.0  15.2  19.0  14.0  21.4  43.3   4.7  14.5  50.7   0.7  -1.4  32.1  -0.5  -9.1 -18.5  22.1   0.5  17.2   4.3  10.3  12.4  25.9  27.9  19.5  -8.3  -0.5 -21.3  26.9   7.6

11.8  38.1  19.2  35.3  26.2  10.6  14.9  20.1  20.6   4.6  26.3  -8.3   0.7  12.9  32.0  37.1  26.5   1.3  26.5  14.8   4.9  20.4   2.3 -19.4   8.8   7.6  28.6  45.9  -7.5  22.0

16.7  44.1  32.0   4.0  -0.9  22.7  10.4 -27.2  -2.8  29.0  17.6  13.8  10.0  -3.9   7.8  10.7  19.8  -3.7   2.2  12.8  11.6  24.2  -4.5   7.2  -2.4  22.6   8.6   7.6  39.1 -14.3

26.0  38.0  10.5  22.0   0.9  29.2  27.3  12.7   9.5  -1.3

                               Вариант №25

Задача 1.                  α = 0.010

3.0   5.5   9.8  -2.9  10.4   5.4   8.7 -11.4   4.8  -0.0  -0.1   1.0   5.2   6.7   3.5  12.6   1.8   3.0   9.2   1.8 -11.9  -6.1   8.5   3.5   3.3  13.5   1.9  -7.4   3.2   2.8   4.1   8.7   6.4  -0.9  -2.5   3.8  -1.9  14.8  10.6   7.2  10.6  -0.8  19.0  -4.3   9.6  20.7  -6.8  12.7   9.0  -0.1   5.6  12.6  11.9   7.9  -1.9   0.1   7.9  -1.3   2.6   4.9  12.2   1.1  -5.4   1.6   4.8  -6.0  12.2   4.3   5.7   1.2  -7.6   1.6   3.5   9.4  -2.7   9.3   5.4  -1.9  -3.9  -0.5   5.4   1.8  -2.7   4.0  -0.1   5.3  -3.5   0.9   2.8   0.1   1.5 -10.0   4.7  17.0   9.8  17.7   2.4  -9.3   7.2   7.3

                              Вариант №26

Задача 1.                  α = 0.050

51.9  22.6  30.7  48.4  30.1  18.7  42.8  28.0  42.4  43.4  35.7  28.0  35.6  29.9  38.1  31.5  36.9  34.6  16.7  53.3  23.5  35.0  23.6  62.7  35.3   8.6  23.4  40.5  33.8  29.0

31.4  40.1  21.3  30.9  30.6  41.1  20.8  19.2  18.4  53.7  26.8  41.3  39.6  41.7  28.2  12.2  32.6  52.3  28.6  29.3  31.1  55.7  42.2  16.6  18.6  49.8  49.2  34.1  38.4  35.0

23.5  57.9  60.8  24.9  25.8  25.3  38.0  36.8  33.5  46.2  27.9  57.8  41.9  36.8  34.8  36.9  27.0  34.5  34.8  36.5  24.0  24.0  28.1  34.1  63.6  34.6  26.1  25.4  29.2  17.6

55.1  55.2  45.3  43.6  28.4  38.3  33.7  33.2  16.0  34.1

                             Вариант №27

Задача 1.                   α = 0.050

27.9  37.0  26.8  34.3  35.2  35.4  34.2  35.3  36.6  34.8  24.7  21.5  33.2  34.9  29.3  31.9  27.0  39.3  25.3  27.5  27.3  27.7  40.0  32.6  24.2  34.6  33.9  26.1  40.0  36.7

28.1  37.6  35.4  32.6  28.7  41.8  31.1  33.7  29.0  39.5  38.4  22.3  35.1  27.2  42.1  28.6  31.1  23.8  33.3  29.8  27.9  40.5  34.2  35.7  23.2  30.9  23.6  29.9  29.6  34.0

31.3  38.5  26.0  28.6  31.1  25.6  35.8  38.1  30.7  39.1  33.3  27.6  26.9  32.4  29.6  36.3  32.8  35.7  27.8  27.8  31.8  28.9  36.2  28.8  33.9  39.0  27.3  30.5  31.7  28.7

35.1  30.0  38.7  36.2  37.1  34.3  35.0  23.5  30.1  39.8

8




1. потерянного поколения- Эрих Мария Ремарк- На западном фронте без перемен и Эрнст Хэмингуэй Прощай оружи.html
2. МАЗ студента IV курса МГАК по специальности
3. Роль подвижных игр в коррекции нарушений речи у детей
4. СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Утверждаю Проректор по учебной работе В
5. Даний працівник міліції запропонував мені скласти протокол про адміністративне порушення на підставі рап
6. Включает в себя в том числе создание и исполнение художественных произведений силами исполнителей любите
7. Лабораторная работа Диффузия в полупроводниковых кристаллах 1
8.  Какие изменения произошли в учете расчетных операций безналичных расчетов в банке в 2012г
9. тема разносторонних силовых упражнений направленных на развитие силы формирование пропорциональной фигур
10. Кто с кем живет
11.  Специфика социологического знания- единство исторического опыта и современность
12. западу от Москвы по Киевскому направлению трассы М3 в 25 км
13. а регулировать въезд и выезд из губернии бПроводить реквизиции в запрещать вывоз средств которые могли был
14. Вопросы к экзамену по административному праву
15. Контрольная работа- Концепция современного естествознания
16. Руслан и Людмила
17. Методы волочения металлов
18. nnihiltor
19.  Природа организованной преступности
20. Критика чистой радости