Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Лабораторная работа 13 Регрессионный анализ

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.5.2024

Лабораторная работа №13

Регрессионный анализ. Множественная линейная регрессия

Выполнил Лесчук С.И.

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл:

 

 Коэфф.       a0       a1       a2       a3

Значение    170,8    25,42      -13   -2,706

Ст.ошиб.    52,09    4,864    3,728    2,315

 Значим. 0,0073380,0004818 0,005209   0,2667

Источник  Сум.квадр. Степ.св Средн.квадр.

Регресс.  8,072E4        3  2,691E4

Остаточн     8500       11    772,7

    Вся  8,922E4       14

Множеств R     R^2  R^2прив  Ст.ошиб.       F   Значим

 0,95117  0,90473  0,87875   27,798    34,82 4,729E-5

  Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

x2=2,5, x3=10, x4=3, Y=96,17

x2=2,5, x3=10, x4=3, Y=96,17

   Xэкcп    Yэксп    Yрегр  остаток Ст.остат  Ст.ошиб Довер.инт

     2,5     79,3    96,17   -16,87  -0,6845    27,86    60,67

     5,5    200,1    190,3    9,775   0,3967    26,41     57,5

       6    163,2    142,9     20,3   0,8237    26,45     57,6

     7,9    200,1    237,3   -37,18   -1,509    27,37    59,59

     5,2      146    158,3   -12,34   -0,501    26,42    57,53

     7,6    177,7    183,6   -5,882  -0,2387    27,15    59,11

       2     30,9    43,92   -13,02  -0,5283    28,37    61,78

       9    291,9    307,5   -15,59  -0,6328     28,4    61,85

       4      160    157,6    2,398  0,09734    26,78    58,31

     9,6    339,4    306,5    32,89    1,335    29,11    63,38

     5,5    159,6    148,6    10,99   0,4461    26,41     57,5

       3     88,3    69,34    18,96   0,7694    27,43    59,72

       6    237,5    218,2    19,28   0,7825    26,45     57,6

       5    107,2      157   -49,82   -2,022    26,45    57,59

     3,5      155    118,9    36,12    1,466    27,06    58,93

ГИСТОГРАММА И ТЕСТ НОРМАЛЬНОСТИ.  Файл:

   Х-лев. Х-станд  Частота        %   Накопл.       %

  -49,82   -2,022        2    13,33        2    13,33

  -32,63   -1,324        2    13,33        4    26,67

  -15,44  -0,6268        3       20        7    46,67

   1,743  0,07074        3       20       10    66,67

   18,93   0,7683        5    33,33       15      100

   36,12    1,466

Колмогоров=0,1209, Значимость=0,1476, степ.своб = 15

  Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

Омега-квадрат=0,03306, Значимость=0,2075, степ.своб = 15

  Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

Хи-квадрат=4,68, Значимость=0,09634, степ.своб = 2

  Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл:

 

 Коэфф.       a0       a1       a2

Значение    159,9    22,39   -12,53

Ст.ошиб.    52,02    4,175    3,762

Значим. 0,0094680,0003316  0,00605

Источник  Сум.квадр. Степ.св Средн.квадр.

Регресс.  7,966E4        2  3,983E4

Остаточн     9555       12    796,3

    Вся  8,922E4       14

Множеств R     R^2  R^2прив  Ст.ошиб.       F   Значим

 0,94493   0,8929  0,87505   28,219    50,02 2,041E-5

  Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

x2=2,5, x3=10, Y=90,52

   Xэкcп    Yэксп    Yрегр  остаток Ст.остат  Ст.ошиб Довер.инт

     2,5     79,3    90,52   -11,22  -0,4294    29,54    63,67

     5,5    200,1    182,7    17,35   0,6643       28    60,34

       6    163,2    143,8    19,39   0,7421    28,05    60,44

     7,9    200,1      249   -48,91   -1,872    29,02    62,53

     5,2      146      176   -30,03   -1,149    28,02    60,37

     7,6    177,7    179,6   -1,934 -0,07405    28,78    62,03

       2     30,9    54,26   -23,36  -0,8942    30,08    64,83

       9    291,9    298,7   -6,799  -0,2602    30,12     64,9

       4      160    149,2    10,84   0,4148    28,39    61,18

     9,6    339,4    312,1    27,27    1,044    30,86    66,51

     5,5    159,6    145,2    14,45   0,5531       28    60,34

       3     88,3    76,65    11,65    0,446    29,08    62,67

       6    237,5      219     18,5    0,708    28,05    60,44

       5    107,2    146,5   -39,29   -1,504    28,04    60,43

     3,5      155    112,9    42,09    1,611    28,69    61,83

ГИСТОГРАММА И ТЕСТ НОРМАЛЬНОСТИ.  Файл:

   Х-лев. Х-станд  Частота        %   Накопл.       %

  -48,91   -1,872        2    13,33        2    13,33

  -30,71   -1,175        2    13,33        4    26,67

  -12,51  -0,4788        3       20        7    46,67

   5,693   0,2179        6       40       13    86,67

   23,89   0,9146        2    13,33       15      100

   42,09    1,611

Колмогоров=0,1942, Значимость=0,2087, степ.своб = 15

  Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

Омега-квадрат=0,06032, Значимость=0,3655, степ.своб = 15

  Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

Хи-квадрат=3,024, Значимость=0,2204, степ.своб = 2

  Гипотеза 0: <Распределение не отличается от нормального>

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА.  Файл:

Переменная   Размер  <---Диапазон--->  Среднее---Ошибка  Дисперс  Ст.откл   Сумма

      x6       15   -49,82    36,12 1,067E-7    6,362    607,1    24,64   1,6E-6

      x9       15   -48,91    42,09-2,667E-8    6,746    682,5    26,13    -4E-7

 

Переменная  Медиана   <--Квартили-->  ДовИнтСр. <-ДовИнтДисп->  Ош.СтОткл

      x6    2,398   -15,59    19,28    13,49    325,4     1510    10,66

      x9    10,84   -23,36     18,5     14,3    365,8     1698    11,31

 

Переменная Асимметр. Значим  Эксцесс   Значим

      x6  -0,3985   0,2219    2,408   0,3904

      x9  -0,4131   0,2137    2,193   0,2901

КРИТЕРИЙ ФИШЕРА И СТЬЮДЕНТА.  Файл:

 

                           Переменные: x6, x9

Статистика Фишера=0,8895, Значимость=0,4148, степ.своб = 14,14

  Гипотеза 0: <Нет различий между выборочными дисперсиями>

 

Статистика Стьюдента=1,438E-8, Значимость=0,9955, степ.своб = 28

  Гипотеза 0: <Нет различий между выброчными средними>

 

Стьюдент для парных данных=5,947E-8, Значимость=0,9955, степ.своб = 14

  Гипотеза 0: <Нет различий между выброчными средними>

Вывод: Применные модели не отличаются полученными результатами, а значит одинаково эффективны.

Корреляционная матрица

         ДЛ.ЖИЗНИ ДЕТСМЕРТ  КАЛОРИИ  УР.РОЖД УР.СМЕРТ

ДЕТСМЕРТ  -0,9447

 КАЛОРИИ   0,8004   -0,791

 УР.РОЖД  -0,8396   0,8838  -0,7732

УР.СМЕРТ  -0,4613   0,3939  -0,2418   0,2241

КОЛДЕТЕЙ   -0,817   0,8622  -0,7419   0,9808   0,2295

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл: mlr.std

 

 Коэфф.       a0       a1       a2       a3       a4       a5

Значение    74,87  -0,1232 0,002467  -0,3318  -0,7868    1,303

Ст.ошиб.    3,188  0,019450,0008456   0,1213  0,09143   0,6802

Значим.4,677E-11 3,794E-6 0,004959 0,007866 1,772E-7   0,0564

Источник  Сум.квадр. Степ.св Средн.квадр.

Регресс.     7189        5     1438

Остаточн    374,7       69    5,431

    Вся     7564       74

Множеств R     R^2  R^2прив  Ст.ошиб.       F   Значим

 0,97491  0,95046  0,94687   2,3305    264,74,739E-12

  Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

ДЕТСМЕРТ=20, КАЛОРИИ=2000, УР.РОЖД=10, УР.СМЕРТ=5, КОЛДЕТЕЙ=3, Y=74

   Xэкcп    Yэксп    Yрегр  остаток Ст.остат  Ст.ошиб Довер.инт

     7,3       74    73,11   0,8864   0,3939    2,297    4,523

     6,7       73    71,99     1,01   0,4489    2,297    4,524

     7,2       74    71,13    2,866    1,274    2,297    4,523

    25,6       68    69,33   -1,333  -0,5921    2,285    4,501

     106       53    52,66   0,3389   0,1506    2,316    4,561

      75       59    57,47    1,526   0,6782    2,289    4,507

    39,3       60    65,63   -5,626     -2,5    2,281    4,493

      66       57       63   -6,001   -2,667    2,284    4,499

     118       47    45,22     1,78   0,7912    2,331    4,591

     105       46    44,45    1,553   0,6901    2,315    4,558

    12,5       67    70,46    -3,46   -1,538    2,293    4,515

      28       70    69,27   0,7261   0,3226    2,284    4,499

      46       63    63,76  -0,7644  -0,3397    2,281    4,492

      94       52    54,08   -2,082  -0,9254    2,303    4,535

     109       43    45,88   -2,882   -1,281    2,319    4,568

      57       62    61,71   0,2853   0,1268    2,282    4,494

     6,5       73    72,22   0,7821   0,3475    2,297    4,524

     6,3       75    72,56    2,438    1,083    2,298    4,525

      45       65    64,93  0,07395  0,03286    2,281    4,492

     8,2       75    74,07   0,9303   0,4134    2,296    4,522

     6,6       73     71,8    1,196   0,5314    2,297    4,524

    51,5       66    64,98    1,016   0,4517    2,281    4,492

    76,4       60    61,94   -1,943  -0,8634     2,29    4,509

      85       44    48,83   -4,834   -2,148    2,295     4,52

      79       58    59,02   -1,017  -0,4518    2,291    4,512

      68       61    61,89  -0,8876  -0,3944    2,285      4,5

      34       70    67,61    2,393    1,063    2,283    4,495

      67       65    62,37    2,632     1,17    2,285      4,5

      60       65    63,31    1,689   0,7505    2,282    4,495

     7,4       73    74,16   -1,163  -0,5169    2,297    4,523

     6,9       74    73,93  0,06982  0,03102    2,297    4,524

     7,6       74    72,76    1,241   0,5514    2,296    4,523

     112       50    46,46    3,539    1,572    2,323    4,575

      77       55    55,24  -0,2418  -0,1075     2,29     4,51

     6,8       74    74,03   -0,033 -0,01466    2,297    4,524

      74       51    56,19   -5,194   -2,308    2,288    4,506

      52       67    64,85     2,15   0,9553    2,281    4,492

      28       69    68,41   0,5916   0,2629    2,284    4,499

      11       76    72,71    3,288    1,461    2,294    4,517

    12,5       73    75,56   -2,565    -1,14    2,293    4,515

     113       54    51,98    2,015   0,8955    2,324    4,578

      63       62    62,43  -0,4294  -0,1908    2,283    4,497

    25,6       66    69,57   -3,569   -1,586    2,285    4,501

      35       69    69,04 -0,03814 -0,01695    2,282    4,494

      75       54    55,64   -1,639  -0,7284    2,289    4,507

    52,5       61    62,48   -1,478  -0,6569    2,281    4,492

     8,9       73    73,08 -0,07527 -0,03345    2,295    4,521

     6,3       74    72,73    1,271    0,565    2,298    4,525

    16,5       71    70,66   0,3446   0,1531     2,29     4,51

    25,2       72    69,29    2,708    1,204    2,286    4,501

      54       63    63,52  -0,5211  -0,2316    2,281    4,493

     117       43    43,23  -0,2306  -0,1025     2,33    4,588

    20,3       69    69,99    -0,99  -0,4399    2,288    4,506

      41       64    64,03 -0,03492 -0,01552    2,281    4,492

      52       66    66,96   -0,961   -0,427    2,281    4,492

      76       55     55,6  -0,5976  -0,2656    2,289    4,508

     5,7       73    74,51   -1,508  -0,6701    2,298    4,526

     126       54    48,08    5,921    2,631    2,343    4,614

     8,1       73    73,61  -0,6116  -0,2718    2,296    4,522

      37       65    67,74   -2,742   -1,218    2,282    4,494

     110       41    44,64   -3,635   -1,615    2,321     4,57

      49       69    67,64    1,355   0,6023    2,281    4,492

     112       41    40,11   0,8891   0,3951    2,323    4,575

      17       71    68,94    2,056   0,9135     2,29     4,51

      51       63    64,42   -1,416  -0,6292    2,281    4,492

     5,3       72    72,41   -0,411  -0,1826    2,298    4,526

     6,7       74    73,55   0,4516   0,2007    2,297    4,524

     137       41    38,94    2,062   0,9162    2,361     4,65

     9,3       69    72,07   -3,067   -1,363    2,295     4,52

    14,6       71    70,35   0,6513   0,2894    2,291    4,513

     6,2       75    73,92    1,079   0,4797    2,298    4,525

     5,7       75    70,91    4,089    1,817    2,298    4,526

      39       67    67,01-0,006547-0,002909    2,281    4,493

     110       51    48,35    2,647    1,176    2,321     4,57

     4,4       76    74,55    1,448   0,6433    2,299    4,528

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл: mlr.std

 

 Коэфф.       a0       a1       a2       a3       a4

Значение    72,28  -0,1264 0,002916  -0,1177  -0,7342

Ст.ошиб.    2,941  0,019740,0008278   0,0481  0,08887

Значим.3,329E-11 3,326E-6 0,001094  0,01607 2,586E-7

Источник  Сум.квадр. Степ.св Средн.квадр.

Регресс.     7169        4     1792

Остаточн    394,7       70    5,638

    Вся     7564       74

Множеств R     R^2  R^2прив  Ст.ошиб.       F   Значим

 0,97356  0,94782  0,94484   2,3745    317,94,427E-12

  Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

ДЕТСМЕРТ=20, КАЛОРИИ=2000, УР.РОЖД=5, УР.СМЕРТ=3, Y=72,79

ДЕТСМЕРТ=20, КАЛОРИИ=2000, УР.РОЖД=10, УР.СМЕРТ=5, Y=70,74

   Xэкcп    Yэксп    Yрегр  остаток Ст.остат  Ст.ошиб Довер.инт

     7,3       74     73,1   0,9024   0,3907    2,357     4,64

     6,7       73    72,14   0,8624   0,3734    2,358    4,641

     7,2       74    70,95    3,052    1,322    2,357    4,641

    25,6       68    69,16   -1,161  -0,5025    2,345    4,618

     106       53    52,58   0,4242   0,1837    2,377    4,679

      75       59    57,78    1,224   0,5301    2,349    4,624

    39,3       60     64,6   -4,598   -1,991    2,341     4,61

      66       57    62,88   -5,879   -2,546    2,344    4,616

     118       47    45,29    1,715   0,7424    2,392     4,71

     105       46    44,04    1,959   0,8481    2,375    4,677

    12,5       67    70,37    -3,37   -1,459    2,353    4,633

      28       70    69,54   0,4607   0,1995    2,344    4,616

      46       63    63,93  -0,9251  -0,4006    2,341    4,608

      94       52    53,77    -1,77  -0,7665    2,363    4,653

     109       43    45,71   -2,711   -1,174     2,38    4,686

      57       62     61,6   0,4014   0,1738    2,342     4,61

     6,5       73    72,13   0,8711   0,3772    2,358    4,642

     6,3       75    72,54    2,464    1,067    2,358    4,642

      45       65    64,62   0,3806   0,1648    2,341    4,608

     8,2       75    73,88     1,12    0,485    2,356    4,639

     6,6       73     71,8    1,196   0,5179    2,358    4,642

    51,5       66     65,3   0,6991   0,3027    2,341    4,609

    76,4       60    62,33   -2,328   -1,008     2,35    4,626

      85       44    48,96   -4,961   -2,148    2,356    4,638

      79       58    58,04 -0,03688 -0,01597    2,351    4,629

      68       61    62,27    -1,27  -0,5498    2,345    4,617

      34       70     67,4    2,598    1,125    2,342    4,612

      67       65    61,91    3,089    1,338    2,345    4,616

      60       65    63,15    1,846   0,7992    2,342    4,612

     7,4       73    74,11   -1,107  -0,4795    2,357     4,64

     6,9       74    73,92  0,07707  0,03337    2,357    4,641

     7,6       74     72,9    1,098   0,4755    2,357     4,64

     112       50    47,39    2,608    1,129    2,384    4,694

      77       55    55,37  -0,3741   -0,162     2,35    4,627

     6,8       74    74,05 -0,05427  -0,0235    2,357    4,641

      74       51    56,21   -5,213   -2,257    2,348    4,623

      52       67    65,79    1,209   0,5236    2,341    4,609

      28       69    69,09 -0,08714 -0,03773    2,344    4,616

      11       76    73,08    2,918    1,263    2,354    4,635

    12,5       73    75,25   -2,254  -0,9761    2,353    4,633

     113       54    51,07    2,932     1,27    2,386    4,697

      63       62    62,84  -0,8388  -0,3632    2,343    4,614

    25,6       66    70,05    -4,05   -1,754    2,345    4,618

      35       69    69,79  -0,7895  -0,3418    2,342    4,611

      75       54    55,55   -1,551  -0,6716    2,349    4,624

    52,5       61    62,99   -1,989  -0,8614    2,341    4,609

     8,9       73     73,2  -0,2034 -0,08807    2,356    4,638

     6,3       74    72,31    1,688    0,731    2,358    4,642

    16,5       71    70,99  0,01423 0,006162     2,35    4,627

    25,2       72    69,58     2,42    1,048    2,346    4,618

      54       63    63,63  -0,6284  -0,2721    2,341    4,609

     117       43    42,05   0,9507   0,4116    2,391    4,708

    20,3       69    69,93  -0,9252  -0,4006    2,348    4,623

      41       64    64,83  -0,8304  -0,3596    2,341    4,609

      52       66    65,21   0,7903   0,3422    2,341    4,609

      76       55    55,71  -0,7085  -0,3068    2,349    4,625

     5,7       73     74,6   -1,598   -0,692    2,358    4,643

     126       54    46,95    7,051    3,053    2,405    4,734

     8,1       73    73,59  -0,5892  -0,2551    2,356    4,639

      37       65    67,72   -2,715   -1,176    2,342     4,61

     110       41    45,44   -4,441   -1,923    2,382    4,689

      49       69    68,06   0,9431   0,4084    2,341    4,608

     112       41    41,01-0,009708-0,004204    2,384    4,694

      17       71    68,53    2,475    1,072     2,35    4,627

      51       63    64,44   -1,441  -0,6241    2,341    4,609

     5,3       72    72,23  -0,2254 -0,09759    2,359    4,644

     6,7       74     73,4   0,5992   0,2595    2,358    4,641

     137       41     40,3   0,7016   0,3038    2,423    4,771

     9,3       69    72,09   -3,091   -1,338    2,355    4,637

    14,6       71    70,85   0,1503   0,0651    2,352     4,63

     6,2       75    73,86    1,135   0,4916    2,358    4,642

     5,7       75    70,47    4,532    1,962    2,358    4,643

      39       67    67,27  -0,2654  -0,1149    2,341     4,61

     110       51    47,66    3,342    1,447    2,382    4,689

     4,4       76    73,91    2,089   0,9045    2,359    4,645

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл: mlr.std

 

 Коэфф.       a0       a1       a2       a3       a4

Значение    72,28  -0,1264 0,002916  -0,1177  -0,7342

Ст.ошиб.    2,941  0,019740,0008278   0,0481  0,08887

Значим.3,329E-11 3,326E-6 0,001094  0,01607 2,586E-7

Источник  Сум.квадр. Степ.св Средн.квадр.

Регресс.     7169        4     1792

Остаточн    394,7       70    5,638

    Вся     7564       74

Множеств R     R^2  R^2прив  Ст.ошиб.       F   Значим

 0,97356  0,94782  0,94484   2,3745    317,94,427E-12

  Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

ДЕТСМЕРТ=20, КАЛОРИИ=2000, УР.РОЖД=10, УР.СМЕРТ=5, Y=70,74

   Xэкcп    Yэксп    Yрегр  остаток Ст.остат  Ст.ошиб Довер.инт

     7,3       74     73,1   0,9024   0,3907    2,357     4,64

     6,7       73    72,14   0,8624   0,3734    2,358    4,641

     7,2       74    70,95    3,052    1,322    2,357    4,641

    25,6       68    69,16   -1,161  -0,5025    2,345    4,618

     106       53    52,58   0,4242   0,1837    2,377    4,679

      75       59    57,78    1,224   0,5301    2,349    4,624

    39,3       60     64,6   -4,598   -1,991    2,341     4,61

      66       57    62,88   -5,879   -2,546    2,344    4,616

     118       47    45,29    1,715   0,7424    2,392     4,71

     105       46    44,04    1,959   0,8481    2,375    4,677

    12,5       67    70,37    -3,37   -1,459    2,353    4,633

      28       70    69,54   0,4607   0,1995    2,344    4,616

      46       63    63,93  -0,9251  -0,4006    2,341    4,608

      94       52    53,77    -1,77  -0,7665    2,363    4,653

     109       43    45,71   -2,711   -1,174     2,38    4,686

      57       62     61,6   0,4014   0,1738    2,342     4,61

     6,5       73    72,13   0,8711   0,3772    2,358    4,642

     6,3       75    72,54    2,464    1,067    2,358    4,642

      45       65    64,62   0,3806   0,1648    2,341    4,608

     8,2       75    73,88     1,12    0,485    2,356    4,639

     6,6       73     71,8    1,196   0,5179    2,358    4,642

    51,5       66     65,3   0,6991   0,3027    2,341    4,609

    76,4       60    62,33   -2,328   -1,008     2,35    4,626

      85       44    48,96   -4,961   -2,148    2,356    4,638

      79       58    58,04 -0,03688 -0,01597    2,351    4,629

      68       61    62,27    -1,27  -0,5498    2,345    4,617

      34       70     67,4    2,598    1,125    2,342    4,612

      67       65    61,91    3,089    1,338    2,345    4,616

      60       65    63,15    1,846   0,7992    2,342    4,612

     7,4       73    74,11   -1,107  -0,4795    2,357     4,64

     6,9       74    73,92  0,07707  0,03337    2,357    4,641

     7,6       74     72,9    1,098   0,4755    2,357     4,64

     112       50    47,39    2,608    1,129    2,384    4,694

      77       55    55,37  -0,3741   -0,162     2,35    4,627

     6,8       74    74,05 -0,05427  -0,0235    2,357    4,641

      74       51    56,21   -5,213   -2,257    2,348    4,623

      52       67    65,79    1,209   0,5236    2,341    4,609

      28       69    69,09 -0,08714 -0,03773    2,344    4,616

      11       76    73,08    2,918    1,263    2,354    4,635

    12,5       73    75,25   -2,254  -0,9761    2,353    4,633

     113       54    51,07    2,932     1,27    2,386    4,697

      63       62    62,84  -0,8388  -0,3632    2,343    4,614

    25,6       66    70,05    -4,05   -1,754    2,345    4,618

      35       69    69,79  -0,7895  -0,3418    2,342    4,611

      75       54    55,55   -1,551  -0,6716    2,349    4,624

    52,5       61    62,99   -1,989  -0,8614    2,341    4,609

     8,9       73     73,2  -0,2034 -0,08807    2,356    4,638

     6,3       74    72,31    1,688    0,731    2,358    4,642

    16,5       71    70,99  0,01423 0,006162     2,35    4,627

    25,2       72    69,58     2,42    1,048    2,346    4,618

      54       63    63,63  -0,6284  -0,2721    2,341    4,609

     117       43    42,05   0,9507   0,4116    2,391    4,708

    20,3       69    69,93  -0,9252  -0,4006    2,348    4,623

      41       64    64,83  -0,8304  -0,3596    2,341    4,609

      52       66    65,21   0,7903   0,3422    2,341    4,609

      76       55    55,71  -0,7085  -0,3068    2,349    4,625

     5,7       73     74,6   -1,598   -0,692    2,358    4,643

     126       54    46,95    7,051    3,053    2,405    4,734

     8,1       73    73,59  -0,5892  -0,2551    2,356    4,639

      37       65    67,72   -2,715   -1,176    2,342     4,61

     110       41    45,44   -4,441   -1,923    2,382    4,689

      49       69    68,06   0,9431   0,4084    2,341    4,608

     112       41    41,01-0,009708-0,004204    2,384    4,694

      17       71    68,53    2,475    1,072     2,35    4,627

      51       63    64,44   -1,441  -0,6241    2,341    4,609

     5,3       72    72,23  -0,2254 -0,09759    2,359    4,644

     6,7       74     73,4   0,5992   0,2595    2,358    4,641

     137       41     40,3   0,7016   0,3038    2,423    4,771

     9,3       69    72,09   -3,091   -1,338    2,355    4,637

    14,6       71    70,85   0,1503   0,0651    2,352     4,63

     6,2       75    73,86    1,135   0,4916    2,358    4,642

     5,7       75    70,47    4,532    1,962    2,358    4,643

      39       67    67,27  -0,2654  -0,1149    2,341     4,61

     110       51    47,66    3,342    1,447    2,382    4,689

     4,4       76    73,91    2,089   0,9045    2,359    4,645

МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл: mlr.std

 

 Коэфф.       a0       a1       a2       a3       a4

Значение    72,28  -0,1264 0,002916  -0,1177  -0,7342

Ст.ошиб.    2,941  0,019740,0008278   0,0481  0,08887

Значим.3,329E-11 3,326E-6 0,001094  0,01607 2,586E-7

Источник  Сум.квадр. Степ.св Средн.квадр.

Регресс.     7169        4     1792

Остаточн    394,7       70    5,638

    Вся     7564       74

Множеств R     R^2  R^2прив  Ст.ошиб.       F   Значим

 0,97356  0,94782  0,94484   2,3745    317,94,427E-12

  Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным данным>

ДЕТСМЕРТ=20, КАЛОРИИ=2000, УР.РОЖД=10, УР.СМЕРТ=5, Y=70,74

   Xэкcп    Yэксп    Yрегр  остаток Ст.остат  Ст.ошиб Довер.инт

     7,3       74     73,1   0,9024   0,3907    2,357     4,64

     6,7       73    72,14   0,8624   0,3734    2,358    4,641

     7,2       74    70,95    3,052    1,322    2,357    4,641

    25,6       68    69,16   -1,161  -0,5025    2,345    4,618

     106       53    52,58   0,4242   0,1837    2,377    4,679

      75       59    57,78    1,224   0,5301    2,349    4,624

    39,3       60     64,6   -4,598   -1,991    2,341     4,61

      66       57    62,88   -5,879   -2,546    2,344    4,616

     118       47    45,29    1,715   0,7424    2,392     4,71

     105       46    44,04    1,959   0,8481    2,375    4,677

    12,5       67    70,37    -3,37   -1,459    2,353    4,633

      28       70    69,54   0,4607   0,1995    2,344    4,616

      46       63    63,93  -0,9251  -0,4006    2,341    4,608

      94       52    53,77    -1,77  -0,7665    2,363    4,653

     109       43    45,71   -2,711   -1,174     2,38    4,686

      57       62     61,6   0,4014   0,1738    2,342     4,61

     6,5       73    72,13   0,8711   0,3772    2,358    4,642

     6,3       75    72,54    2,464    1,067    2,358    4,642

      45       65    64,62   0,3806   0,1648    2,341    4,608

     8,2       75    73,88     1,12    0,485    2,356    4,639

     6,6       73     71,8    1,196   0,5179    2,358    4,642

    51,5       66     65,3   0,6991   0,3027    2,341    4,609

    76,4       60    62,33   -2,328   -1,008     2,35    4,626

      85       44    48,96   -4,961   -2,148    2,356    4,638

      79       58    58,04 -0,03688 -0,01597    2,351    4,629

      68       61    62,27    -1,27  -0,5498    2,345    4,617

      34       70     67,4    2,598    1,125    2,342    4,612

      67       65    61,91    3,089    1,338    2,345    4,616

      60       65    63,15    1,846   0,7992    2,342    4,612

     7,4       73    74,11   -1,107  -0,4795    2,357     4,64

     6,9       74    73,92  0,07707  0,03337    2,357    4,641

     7,6       74     72,9    1,098   0,4755    2,357     4,64

     112       50    47,39    2,608    1,129    2,384    4,694

      77       55    55,37  -0,3741   -0,162     2,35    4,627

     6,8       74    74,05 -0,05427  -0,0235    2,357    4,641

      74       51    56,21   -5,213   -2,257    2,348    4,623

      52       67    65,79    1,209   0,5236    2,341    4,609

      28       69    69,09 -0,08714 -0,03773    2,344    4,616

      11       76    73,08    2,918    1,263    2,354    4,635

    12,5       73    75,25   -2,254  -0,9761    2,353    4,633

     113       54    51,07    2,932     1,27    2,386    4,697

      63       62    62,84  -0,8388  -0,3632    2,343    4,614

    25,6       66    70,05    -4,05   -1,754    2,345    4,618

      35       69    69,79  -0,7895  -0,3418    2,342    4,611

      75       54    55,55   -1,551  -0,6716    2,349    4,624

    52,5       61    62,99   -1,989  -0,8614    2,341    4,609

     8,9       73     73,2  -0,2034 -0,08807    2,356    4,638

     6,3       74    72,31    1,688    0,731    2,358    4,642

    16,5       71    70,99  0,01423 0,006162     2,35    4,627

    25,2       72    69,58     2,42    1,048    2,346    4,618

      54       63    63,63  -0,6284  -0,2721    2,341    4,609

     117       43    42,05   0,9507   0,4116    2,391    4,708

    20,3       69    69,93  -0,9252  -0,4006    2,348    4,623

      41       64    64,83  -0,8304  -0,3596    2,341    4,609

      52       66    65,21   0,7903   0,3422    2,341    4,609

      76       55    55,71  -0,7085  -0,3068    2,349    4,625

     5,7       73     74,6   -1,598   -0,692    2,358    4,643

     126       54    46,95    7,051    3,053    2,405    4,734

     8,1       73    73,59  -0,5892  -0,2551    2,356    4,639

      37       65    67,72   -2,715   -1,176    2,342     4,61

     110       41    45,44   -4,441   -1,923    2,382    4,689

      49       69    68,06   0,9431   0,4084    2,341    4,608

     112       41    41,01-0,009708-0,004204    2,384    4,694

      17       71    68,53    2,475    1,072     2,35    4,627

      51       63    64,44   -1,441  -0,6241    2,341    4,609

     5,3       72    72,23  -0,2254 -0,09759    2,359    4,644

     6,7       74     73,4   0,5992   0,2595    2,358    4,641

     137       41     40,3   0,7016   0,3038    2,423    4,771

     9,3       69    72,09   -3,091   -1,338    2,355    4,637

    14,6       71    70,85   0,1503   0,0651    2,352     4,63

     6,2       75    73,86    1,135   0,4916    2,358    4,642

     5,7       75    70,47    4,532    1,962    2,358    4,643

      39       67    67,27  -0,2654  -0,1149    2,341     4,61

     110       51    47,66    3,342    1,447    2,382    4,689

     4,4       76    73,91    2,089   0,9045    2,359    4,645

Вывод: средняя продолжительность линейно обратно пропорциональна детской смертности.

ПРОСТАЯ РЕГРЕССИЯ.  Файл: mlr.std

 

                           Переменные: КАЛОРИИ, ДЛ.ЖИЗНИ

        Модель: логарифмическая   Y = a0+a1*LN(x)

 Коэфф.       a0       a1

