Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Практическая энциклопедия бухгалтера1

Работа добавлена на сайт samzan.net:


Электронная версия бератора "Практическая энциклопедия бухгалтера"

Том 1. Корреспонденция счетов

Раздел 5. Денежные средства

Счет 50 "Касса"

Инструкция                                                              

Типовые ситуации                                                        

  Как вести кассовые операции                                           

    Порядок ведения кассовых операций                                   

    Лимит остатка кассы                                                 

    Предельный размер расчетов наличными                                

  Как учитывать кассовые операции                                       

Типовые проводки                                                        

Инструкция

Счет 50 "Касса" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах организации.

К счету 50 "Касса" могут быть открыты субсчета:

50-1 "Касса организации";

50-2 "Операционная касса";

50-3 "Денежные документы" и др.

На субсчете 50-1 "Касса организации" учитываются денежные средства в кассе организации. Когда организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 "Касса" должны быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной иностранной валюты.

На субсчете 50-2 "Операционная касса" учитывается наличие и движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при необходимости.

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

По дебету счета 50 "Касса" отражается поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 "Касса" отражается выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации.

Счет 50 "Касса" корреспондирует со счетами:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     по дебету                    |           по кредиту               |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|50 Касса                          |50 Касса                            |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|51 Расчетные счета                |51 Расчетные счета                  |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|52 Валютные счета                 |52 Валютные счета                   |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|55 Специальные счета в банках     |55 Специальные счета в банках       |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|57 Переводы в пути                |57 Переводы в пути                  |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|60 Расчеты с поставщиками  и  под-|58 Финансовые вложения              |

|рядчиками                         |                                    |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|62 Расчеты с покупателями и заказ-|60 Расчеты с поставщиками           |

|чиками                            |и подрядчиками                      |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|66 Расчеты по краткосрочным креди-|62 Расчеты с покупателями  и  заказ-|

|там и займам                      |чиками                              |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|67 Расчеты по долгосрочным  креди-|66 Расчеты по краткосрочным кредитам|

|там и займам                      |и займам                            |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|71 Расчеты с подотчетными лицами  |68 Расчеты по налогам и сборам      |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|73 Расчеты с персоналом  по прочим|69 Расчеты по социальному  страхова-|

|операциям                         |нию и обеспечению                   |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|75 Расчеты с учредителями         |70 Расчеты с персоналом   по  оплате|

|                                  |труда                               |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|76 Расчеты  с  разными  дебиторами|71 Расчеты с подотчетными лицами    |

|и кредиторами                     |                                    |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|79 Внутрихозяйственные расчеты    |73 Расчеты с  персоналом  по  прочим|

|                                  |операциям                           |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|80 Уставный капитал               |75 Расчеты с учредителями           |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|86 Целевое финансирование         |76 Расчеты с  разными  дебиторами  и|

|                                  |кредиторами                         |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|90 Продажи                        |79 Внутрихозяйственные расчеты      |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|91 Прочие доходы и расходы        |80 Уставный капитал                 |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|98 Доходы будущих периодов        |81 Собственные акции (доли)         |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|99 Прибыли и убытки               |94 Недостачи и потери от порчи  цен-|

|                                  |ностей                              |

|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|                                  |99 Прибыли и убытки                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Типовые ситуации

Как вести кассовые операции

Порядок ведения кассовых операций

Для работы с наличными деньгами ваша организация должна иметь кассу и соблюдать требования, установленные Порядком ведения кассовых операций.

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе организации, несет кассир. С кассиром должен быть заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В небольших организациях функции кассира может выполнять главный бухгалтер.

Лимит остатка кассы

Сумма наличных денег, которую вы можете оставлять в кассе на конец рабочего дня, ограничена. Это ограничение называется лимитом остатка наличных денег в кассе, или просто лимитом остатка кассы.

Размер лимита устанавливает банк, обслуживающий вашу организацию.

Лимит согласовывается банком с руководителем организации и при необходимости может быть пересмотрен.

Сверх лимита вы можете хранить в кассе наличные деньги, предназначенные только для выплаты зарплаты и пособий.

Но даже в этом случае срок хранения сверхлимитной наличности - не более 3 рабочих дней (включая день получения денег в банке). Для организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, - не более 5 дней.

Если вы оставите в кассе наличные деньги свыше установленного лимита, ваша организация может быть оштрафована.

Сумма штрафа - от 40 000 до 50 000 рублей.

За это же нарушение на руководителя вашей организации может быть наложен административный штраф от 4 000 до 5 000 рублей (ст.15.1 КоАП РФ).

Лимит устанавливается ежегодно. Для этого в банк необходимо представить соответствующий расчет. Бланк расчета можно взять в банке.

Обратите внимание: размер лимита может быть пересмотрен и в течение года. Чтобы установить новый лимит, надо написать письмо в банк.

Письмо пишется в произвольной форме с указанием причин, по которым вы хотите изменить лимит. К письму прилагается новый расчет на установление лимита.

Если у вашей организации несколько расчетных счетов в разных банках, вы можете подать расчет на установление лимита остатка кассы в любой из них. После того как лимит будет установлен, письменно сообщите об этом в другие банки.

Если вы не согласовали с банком сумму лимита остатка кассы, он считается равным нулю. В этом случае вы будете обязаны сдавать в банк всю денежную наличность.

Порядок ведения кассовых операций запрещает использовать наличную выручку без согласования с банком. Но даже и после такого согласования организация может расходовать поступившие деньги лишь на "оплату труда и выплату социально-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и вещей у населения" (п.7 Порядка ведения кассовых операций).

Однако никакой ответственности за нарушение этого требования законодательство не предусматривает.

Если в вашей кассе скопилась "сверхлимитная" наличность, а сдавать деньги в банк не хочется, выдайте их под отчет своим работникам.

В дальнейшем эти деньги можно либо использовать на приобретение товарно-материальных ценностей, либо вернуть в кассу. Однако и здесь есть свои нюансы.

Выдать деньги под отчет вы можете только работнику, который отчитался по ранее выданным деньгам. При этом ограничений на суммы, выдаваемые под отчет, законодательство не устанавливает.

Однако следует помнить, что предельный размер расчетов наличными деньгами по одной сделке между юридическими лицами составляет 60000 рублей. Если это условие не будет соблюдено, вас могут оштрафовать.

Предельный размер расчетов наличными

Выдавая деньги из кассы, помните о предельном размере расчетов наличными.

Расчеты наличными деньгами между организациями ограничены - 60 000 рублей по одной сделке (указание Центрального банка РФ от 14 ноября 2001 г. N 1050-У).

Организация, нарушившая установленный лимит расчетов наличными, может быть оштрафована.

Сумма штрафа - от 40 000 до 50 000 рублей.

За это же нарушение на руководителя вашей организации может быть наложен административный штраф от 4000 до 5000 рублей (ст.15.1 КоАП РФ).

Пример

Если вы заплатите поставщику наличными по одному договору 60 001 руб. (при лимите расчетов 60 000 руб.), вашу организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 руб., а руководителя - на сумму от 4 000 до 5 000 руб.

Если же сумму, превышающую 60 000 руб., вы внесете в кассу поставщика не по одному, а по двум разным договорам (например, по одному договору 60 000 руб., а по второму - 1 руб.), никакого нарушения не будет.

Как учитывать кассовые операции

Приход наличных денег в кассу отражайте по дебету счета 50 на основании приходного кассового ордера.

Деньги, снятые с расчетного счета, вы должны оприходовать проводкой:

Дебет 50 Кредит 51

- поступили с расчетного счета денежные средства в кассу организации.

Если ваша организация за получение наличных денег с расчетного счета уплачивает банку определенный процент, сделайте такую запись:

Дебет 91-2 Кредит 51

- учтены расходы на оплату услуг банка.

Расход наличных из кассы отражайте по кредиту счета 50 на основании расходного кассового ордера, например:

Дебет 70 (71, ...) Кредит 50

- выдана работникам заработная плата (подотчетные суммы).

В кассе могут храниться не только наличные деньги, но и денежные документы, например почтовые марки, оплаченные авиабилеты, проездные билеты, оплаченные путевки, приобретенные за счет средств социального страхования.

Для учета денежных документов, которые хранятся в кассе, к счету 50 откройте отдельный субсчет 50-3 "Денежные документы".

Пример

ЗАО "Лагуна" приобрело в 2003 году 10 путевок для детей сотрудников в санаторный оздоровительный лагерь сроком на 24 дня. Стоимость одной путевки составляет 12 000 руб.

За счет средств Фонда социального страхования может быть оплачена стоимость путевок исходя из 400 руб. в день. Эта сумма в нашем случае составит:

400 руб. x 24 дня x 10 путевок = 96 000 руб.

Бухгалтер "Лагуны" сделал проводки:

Дебет 76 Кредит 51

- 120 000 руб. (12 000 руб. x 10 шт.) - перечислены деньги санаторию в оплату путевок;

Дебет 50-3 Кредит 76

- 120 000 руб. - оприходованы путевки в кассу организации;

Дебет 73 Кредит 50-3

- 120 000 руб. (12 000 руб. x 10 шт.) - выданы путевки работникам организации;

Дебет 69-1-1 Кредит 73

- 96 000 руб. - стоимость путевок частично оплачена за счет средств Фонда социального страхования;

Дебет 50-1 Кредит 73

- 24 000 руб.(120 000 - 96 000) - работники погасили задолженность за путевки, внеся наличные в кассу организации.

Если путевки для своих сотрудников вы получили в отделении фонда социального страхования, вы должны отразить их стоимость на забалансовом счете 006 "Бланки строгой отчетности".

Подробнее смотрите типовые ситуации к счету 006 "Бланки строгой отчетности".

В кассе акционерного общества могут также храниться акции, выкупленные у акционеров. Однако для учета таких акций предназначен счет 81 "Собственные акции (доли)".

Типовые проводки

По дебету счета

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дебет | Кредит |           Содержание хозяйственной операции           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  50    |Сданы наличные деньги из операционной в основную  кассу|

|      |        |организации                                            |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  51    |Денежные средства, снятые с расчетного  счета,  оприхо-|

|      |        |дованы в кассу                                         |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  52    |Иностранная валюта, снятая с валютного  счета,  оприхо-|

|      |        |дована в кассу                                         |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  55    |Денежные средства, снятые со специального счета  в бан-|

|      |        |ке, оприходованы в кассу                               |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  57    |Поступили в кассу наличные  денежные средства, находив-|

|      |        |шиеся в пути (например,  ранее  отправленные   почтовым|

|      |        |переводом)                                             |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  60    |Поставщик вернул в кассу излишне уплаченные ему  денеж-|

|      |        |ные средства                                           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  60    |Поставщик вернул в кассу аванс под предстоящую поставку|

|      |        |материальных ценностей (работ, услуг)                  |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  62    |Оприходованы в кассу  наличные денежные  средства,  по-|

|      |        |ступившие от покупателей                               |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  62    |Покупатель внес в кассу аванс за  предстоящую  поставку|

|      |        |готовой продукции (товаров), выполнение работ, оказание|

|      |        |услуг                                                  |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  66    |Наличные  денежные  средства,  полученные  по  договору|

|      |        |краткосрочного кредита (займа), оприходованы в кассу   |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  67    |Наличные денежные средства, полученные по договору дол-|

|      |        |госрочного кредита (займа), оприходованы в кассу       |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  71    |Неиспользованные денежные средства, ранее выданные  под|

|      |        |отчет, возвращены в кассу                              |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  73-1  |Денежные средства, ранее предоставленные  сотруднику  в|

|      |        |виде займа, возвращены в кассу                         |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  73-2  |Денежные средства, полученные от сотрудника в возмеще- |

|      |        |ние материального ущерба, оприходованы в кассу         |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  75-1  |Оприходованы  наличные  денежные средства,  внесенные в|

|      |        |качестве вклада в уставный капитал                     |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  76-1  |Поступило в кассу страховое возмещение от страховой ор-|

|      |        |ганизации                                              |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  76-2  |Поступили в кассу денежные средства по признанной (при-|

|      |        |сужденной) претензии                                   |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  76-3  |Получены в кассу денежные средства в счет причитающихся|

|      |        |дивидендов (доходов) от участия в  других  организациях|

|      |        |или по договору о совместной деятельности              |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  79-2  |Оприходованы в кассу  наличные денежные  средства,  по-|

|      |        |ступившие  от  филиала, выделенного на отдельный баланс|

|      |        |(в учете головного отделения организации)              |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  79-2  |Оприходованы в кассу наличные денежные средства, посту-|

|      |        |пившие от головного отделения организации (в учете  фи-|

|      |        |лиала)                                                 |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  79-3  |Получены наличные денежные средства в счет причитающей-|

|      |        |ся прибыли по договору  доверительного управления  иму-|

|      |        |ществом (в учете учредителя управления)                |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  79-3  |Получены наличные денежные средства в доверительное уп-|

|      |        |равление (на отдельном балансе доверительного  управле-|

|      |        |ния)                                                   |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  80    |Получены наличные денежные средства в  качестве  вклада|

|      |        |по договору о  совместной  деятельности  (на  отдельном|

|      |        |балансе совместной деятельности)                       |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  86    |Поступили в кассу средства целевого финансирования     |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  90-1  |Поступили наличные денежные средства за проданную  про-|

|      |        |дукцию (товары, работы, услуги)                        |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  91-1  |Поступили в кассу средства от продажи прочего имущества|

|      |        |организации, а также  операционные  (внереализационные)|

|      |        |доходы                                                 |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  91-1  |Положительная курсовая разница по наличной  иностранной|

|      |        |валюте включена в состав прочих доходов                |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  98-1  |Получены доходы будущих  периодов  наличными  денежными|

|      |        |средствами                                             |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  98-2  |Оприходованы  наличные  денежные  средства,  полученные|

|      |        |безвозмездно                                           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  50  |  99    |Поступили в кассу наличные денежные средства в  резуль-|

|      |        |тате чрезвычайных событий                              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По кредиту счета

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дебет | Кредит |           Содержание хозяйственной операции           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  51  |   50   |Внесены  наличные денежные средства из кассы на расчет-|

|      |        |ный счет                                               |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  52  |   50   |Внесена на валютный счет наличная иностранная валюта   |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  55  |   50   |Внесены наличные денежные средства из кассы  на  специ-|

|      |        |альный счет в банке                                    |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  57  |   50   |Наличные денежные  средства  внесены  в  сберегательную|

|      |        |кассу (кассу почтового отделения) для  перевода  контр-|

|      |        |агенту                                                 |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  58-1|   50   |Приобретены акции за наличные денежные средства        |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  58-2|   50   |Приобретены долговые ценные бумаги за наличные денежные|

|      |        |средства                                               |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  58-3|   50   |Предоставлен заем другой организации наличными денежны-|

|      |        |ми средствами                                          |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  58-4|   50   |Внесен вклад по договору простого товарищества   налич-|

|      |        |ными денежными средствами                              |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  60  |   50   |Погашена задолженность перед поставщиком  (подрядчиком)|

|      |        |наличными денежными средствами                         |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  60  |   50   |Выдан поставщику (подрядчику) аванс наличными денежными|

|      |        |средствами                                             |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  62  |   50   |Возвращены излишне уплаченные покупателем  (заказчиком)|

|      |        |наличные денежные средства                             |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  62  |   50   |Возвращен из кассы аванс, ранее полученный  от  покупа-|

|      |        |теля (заказчика)                                       |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  66  |   50   |Выданы из кассы денежные средства  в погашение  кратко-|

|      |        |срочного кредита (займа) и процентов по нему           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  68  |   50   |Уплачены из кассы налоги и сборы в бюджет              |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  69-1|   50-3 |Выданы работникам путевки, оплаченные за  счет  средств|

|      |        |социального страхования                                |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  69-1|   50   |Уплачен из  кассы  единый  социальный  налог  в  части,|

|      |        |подлежащей зачислению в фонд социального страхования   |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  69-2|   50   |Уплачен из  кассы  единый  социальный  налог  в  части,|

|      |        |подлежащей зачислению в пенсионный фонд                |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  69-3|   50   |Уплачен из  кассы  единый  социальный  налог  в  части,|

|      |        |подлежащей уплате  в  фонд  обязательного  медицинского|

|      |        |страхования                                            |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  70  |   50   |Выплачена  из кассы заработная плата (дивиденды) работ-|

|      |        |никам                                                  |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  71  |   50   |Наличные денежные средства выданы под отчет            |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  73-1|   50   |Наличные денежные средства  предоставлены  работнику  в|

|      |        |виде займа                                             |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  75-2|   50   |Выплачены из кассы дивиденды (доходы) учредителю (учас-|

|      |        |тнику) организации                                     |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  76-4|   50   |Выплачена работникам из кассы депонированная заработная|

|      |        |плата                                                  |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  79-2|   50   |Наличные денежные средства  переданы филиалу,  выделен-|

|      |        |ному на отдельный баланс (в учете  головного  отделения|

|      |        |организации)                                           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  79-2|   50   |Наличные денежные средства переданы головному отделению|

|      |        |организации (в учете филиала)                          |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  79-3|   50   |Наличные деньги переданы в доверительное управление  (в|

|      |        |учете учредителя управления)                           |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  79-3|   50   |Выплачен наличными  доход  по  договору  доверительного|

|      |        |управления имуществом (на отдельном балансе доверитель-|

|      |        |ного управления)                                       |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  80  |   50   |Переданы  участнику простого товарищества наличные  де-|

|      |        |нежные  средства  при прекращении договора о совместной|

|      |        |деятельности (на отдельном балансе совместной  деятель-|

|      |        |ности)                                                 |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  81  |   50   |Оплачены  наличными  денежными  средствами  собственные|

|      |        |акции, выкупленные у акционеров                        |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  91-2|   50   |Отрицательная курсовая разница по наличной  иностранной|

|      |        |валюте включена в состав прочих расходов               |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  94  |   50   |Отражена недостача наличных денег в  кассе  организации|

|      |        |(при инвентаризации или ревизии кассы)                 |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  99  |   50   |Списаны на убытки в связи с чрезвычайными  обстоятель- |

|      |        |ствами утраченные наличные деньги и денежные документы |

|——————|————————|———————————————————————————————————————————————————————|

|  99  |   50   |Оплачены наличными деньгами расходы, связанные с устра-|

|      |        |нением последствий чрезвычайных ситуаций               |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————




1. Философия Проблемно - тематический курс
2. Тактика следственных действий
3. экономика часто используется для характеристики общественного производства.html
4. Об организации страхового дела в Российской Федерации страхование представляет собой отношения по защит
5. 5 м Вес 3050 кг Лицо архаичной формы с надглазничными валиками плоским носом и выступающими вперед челюстя
6. 25 він призначений для автономного і комплексного використання в АСУТП
7. вывод данных. Форматирование данных.
8. Закономерности развития науки
9. Северное море
10.  Теоретическое обоснование исследования влияния игротерапии на развитие внимания у гиперактивных детей ст
11. статья МБерколайко А1
12. Теория обучения в высшей школе
13. . Патологическая физиология изучает структурные особенности функции основных систем и органов м
14. Система управления силовой установкой гибридного автомобиля
15.  Оперативно тактическая характеристика объекта
16. Загальні відомості про заповідник 2
17. Тадж-Махал - чудо света в Индии
18. 7 Введение
19. тематичних занять фізкультурою і спортом ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 8 лютого 2014 року Миколаїв
20. Лишение свободы как уголовное наказание