Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Спринт (0830011811Я)
09 июня 2012г., г. Красноярск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Юниоры 21, 17 КП, 3.540 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Веселов Кирилл АЗВС-"Политехник" ЗМС 19 1983 00:17:11 в/к I
2 Меренцов Сергей СФУ МС 32 1979 00:17:20 в/к I
3 Трифоненков Максим СК "Технолог" МС 24 1991 00:17:25 в/к I
4 Григорьев Андрей АЗВС-"Политехник" ЗМС 13 1984 00:17:43 в/к I
5 Зыков Василий КрасГМУ МС 7 1983 00:18:00 в/к I
6 Степанидин Дмитрий СФУ МС 6 1990 00:18:15 в/к I
7 Лебедев Илья АЗВС-"Политехник" МС 17 1987 00:19:18 в/к I
8 Краеренко Алексей Березовская ДЮСШ КМС 36 1995 00:20:30 1 I
9 Александров Владимир СФУ КМС 2 1990 00:20:49 в/к I
10 Лукьяненко Алексей СФУ КМС 10 1991 00:20:51 в/к I
11 Сметанников Александр г.Красноярск I 22 1984 00:20:52 в/к I
12 Толстов Андрей КрасГМУ МС 16 1985 00:21:16 в/к I
13 Ширнин Дмитрий г.Минусинск КМС 46 1995 00:21:28 2 I
14 Дурнов Александр АЗВС-"Политехник" МС 35 1993 00:21:33 3 I
15 Кравцов Дмитрий СФУ I 4 1986 00:21:36 в/к I
16 Носов Алексей Березовская ДЮСШ I 52 1995 00:21:40 4 I
17 Измагилов Владислав АЗВС-"Политехник" КМС 51 1993 00:21:59 5 I
18 Травников Александр СФУ II 44 1993 00:22:06 6 I
19 Магинов Рамиль СК "Технолог" КМС 3 1991 00:22:31 в/к I
20 Буров Виталий СФУ I 48 1994 00:22:33 7 I
21 Лябзин Степан СФУ I 34 1973 00:22:44 в/к I
22 Линкевич Олег СФУ I 8 1976 00:23:02 в/к
23 Сиротинин Сергей Березовская ДЮСШ КМС 29 1953 00:24:14 в/к
24 Сарана Андрей СФУ КМС 42 1993 00:24:14 8
25 Бобров Сергей ЗАО "РОСТЭК" КМС 1 1954 00:26:34 в/к
26 Попов Иван Березовская ДЮСШ 11 1979 00:26:35 в/к
27 Дорошко Артур СК "Технолог" II 41 1993 00:27:20 9
28 Муртазин Леонид ЗАО "РОСТЭК" КМС 9 1968 00:27:28 в/к
29 Сергеев Денис СФУ КМС 53 1994 00:29:01 10
30 Разумов Андрей г.Канск I 27 1966 00:30:01 в/к
31 Аникин Игорь г.Красноярск КМС 1000 1981 00:30:15 в/к
32 Хуснутдинов Тимур АЗВС-"Политехник" КМС 37 1994 00:30:26 11
33 Ягодин Денис СК "Технолог" II 39 1993 00:31:37 12
34 Братцев Иван АЗВС-"Политехник" I 43 1992 00:33:18 13
35 Сорокин Андрей КрасГМУ КМС 14 1991 п.п.2.10.
36 Барчуков Владимир АЗВС-"Политехник" ЗМС 15 1984 п.п.2.10.
37 Иванов Илья СФУ КМС 33 1987 п.п.2.10.
38 Рожин Сергей СФУ I 38 1993 п.п.2.10.
39 Бормотов Андрей АЗВС-"Политехник" МС 47 1993 п.п.2.10.
40 Оленников Сергей АЗВС-"Политехник" I 49 1994 п.п.2.10.
41 Кокорев Александр Березовская ДЮСШ I 50 1994 п.п.2.10.
42 Мельников Максим Березовская ДЮСШ КМС 5 1983 не старт.
43 Ерухаев Игорь СФУ КМС 12 1986 не старт.
44 Бармашев Денис СК "Технолог" I 18 1989 не старт.
45 Зайцев Дмитрий СК "Технолог" КМС 20 1990 не старт.
46 Иванов Борис ЗАО "РОСТЭК" КМС 21 1964 не старт.
47 Михайлов Алексей СФУ КМС 23 1988 не старт.
48 Волков Денис г.Красноярск КМС 25 1984 не старт.
49 Парфенов Сергей СК "Технолог" II 26 1991 не старт.
50 Марков Илья ЗАО "РОСТЭК" КМС 28 1951 не старт.
51 Сенченко Сергей СФУ КМС 30 1970 не старт.
52 Батура Николай Березовская ДЮСШ КМС 31 1982 не старт.
53 Волков Егор АЗВС-"Политехник" МС 45 1992 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 950.0 баллов
I - 133% - 0:22:51
Юниорки21, 14 КП, 3.110 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Галеева Наталья АЗВС-"Политехник" МС 215 1990 00:19:36 в/к I
2 Мальчикова Полина АЗВС-"Политехник" ЗМС 209 1986 00:20:30 в/к I
3 Чечетка Надежда СФУ МС 206 1988 00:21:25 в/к I
4 Дюбина Ольга СДЮСШОР"Сибиряк" КМС 232 1992 00:21:57 1 I
5 Иванова Наталья СФУ КМС 231 1996 00:22:44 2 I
6 Бандурова Наталья СФУ КМС 221 1990 00:22:45 в/к I
7 Ермолова Елена СФУ I 204 1991 00:23:21 в/к I
8 Костякова Татьяна СФУ I 210 1988 00:23:44 в/к I
9 Лябзина Анна СФУ КМС 225 1996 00:24:16 3 I
10 Бакулина Юлия СФУ I 205 1987 00:25:18 в/к II
11 Лябзина Татьяна СФУ КМС 213 1972 00:25:46 в/к II
12 Линкевич Ольга СФУ КМС 214 1974 00:29:06 в/к
13 Пучкина Алена АЗВС-"Политехник" КМС 220 1993 00:29:23 4
14 Юдина Татьяна СФУ КМС 228 1992 00:29:23 4
15 Шаповалова Мария г.Канск КМС 229 1994 00:29:53 6
16 Степанова Людмила СФУ КМС 208 1978 00:30:23 в/к
17 Трифоненкова Татьяна СК "Технолог" I 201 1959 00:33:50 в/к
18 Тихонова Елена СДЮСШОР"Сибиряк" КМС 224 1992 00:37:10 7
19 Волкова Александра СФУ III 223 1993 00:48:02 8
20 Романова Анастасия Березовская ДЮСШ II 216 1998 00:48:55 9
21 Мазурова Ольга г.Канск II 227 1995 00:49:09 10
22 Купцова Вероника СДЮСШОР"Сибиряк" II 233 1995 00:49:17 11
23 Колланг Мария г.Лесосибирск-2 II 219 1997 00:57:14 12
24 Желткова Анастасия СФУ КМС 218 1993 п.п.2.10.
25 Моисеенко Елизавета АЗВС-"Политехник" КМС 222 1994 п.п.2.10.
26 Адольф Евгения СФУ II 202 1993 не старт.
27 Гейнц Юлия СФУ I 203 1979 не старт.
28 Терентьева Людмила ЗАО "РОСТЭК" 207 не старт.
29 Агапова Ирина г.Красноярск КМС 211 1990 не старт.
30 Маркова Татьяна ЗАО "РОСТЭК" 212 не старт.
31 Халявина Александра АЗВС-"Политехник" I 217 1993 не старт.
32 Тихонова Александра Березовская ДЮСШ IIIю 226 1996 не старт.
33 Казак Алена СФУ 230 1993 не старт.
34 Кизина Наталья Березовская ДЮСШ I 234 1995 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I - 127% - 0:24:53
II - 142% - 0:27:49
Юноши 17, 14 КП, 3.080 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Евсеев Владимир г.Канск I 73 1996 00:17:25 1 I
2 Ербягин Владислав п. Синеборск КМС 66 1996 00:17:37 2 I
3 Маколов Вадим г.Канск I 71 1997 00:19:21 3 II
4 Потявин Владислав г.Минусинск II 72 1996 00:19:23 4 II
5 Злобин Александр Березовская ДЮСШ I 65 1996 00:19:31 5 II
6 Санжара Анатолий п. Синеборск I 64 1997 00:19:43 6 II
7 Данилов Александр п. Синеборск I 75 1996 00:19:45 7 II
8 Агафонов Алексей г.Минусинск I 62 1997 00:20:17 8 II
9 Злобин Игорь Березовская ДЮСШ II 69 1997 00:21:22 9 II
10 Ефремов Андрей Березовская ДЮСШ II 63 1996 00:21:46 10 III
11 Иванов Александр г.Лесосибирск II 70 1996 00:26:52 11
12 Сутурин Сергей г.Лесосибирск II 77 1997 00:29:54 12
13 Кеда Александр г.Зеленогорск II 68 1996 00:38:49 13
14 Плехов Василий СФУ 61 1997 не старт.
15 Титаренко Павел Березовская ДЮСШ II 67 1996 не старт.
16 Макин Александр Березовская ДЮСШ II 74 1997 не старт.
17 Новиков Сергей Березовская ДЮСШ I 76 1997 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 236.0 баллов
I - 109% - 0:18:59
II - 124% - 0:21:35
III - 142% - 0:24:43
М 15, 9 КП, 2.260 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Сазыкин Герман Березовская ДЮСШ II 92 2000 00:18:05 1 I
2 Линкевич Игорь СДЮСШОР"Сибиряк" III 40 1999 00:19:15 2 II
3 Разумов Владимир г.Канск I 88 1998 00:20:07 3 II
4 Тихомиров Евгений г.Канск I 90 1998 00:21:52 4 III
5 Бударев Владислав п. Синеборск II 99 1999 00:22:14 5 III
6 Грибок Степан Березовская ДЮСШ II 86 1998 00:22:18 6 III
7 Токарев Иван г.Зеленогорск IIю 82 2001 00:29:35 7
8 Глобенко Игорь г.Зеленогорск I 93 1998 00:30:56 8
9 Торшин Максим Березовская ДЮСШ II 96 1998 00:32:55 9
10 Горбунов Денис г.Канск IIIю 95 1999 00:33:33 10
11 Моисеев Дмитрий СДЮСШОР"Сибиряк" IIIю 97 2001 00:38:23 11
12 Говорин Сергей ДЮСШ г.Сосновоборск 87 2001 00:38:37 12
13 Оренчук Владислав ДЮСШ г.Сосновоборск 85 2001 00:40:26 13
14 Хуснутдинов Даниил г.Лесосибирск IIIю 84 2000 00:52:32 14
15 Зырянов Илья СДЮСШОР"Сибиряк" 101 2001 00:58:33 15
16 Вербин Роман СДЮСШОР"Сибиряк" 91 1999 01:08:34 16
17 Чучумаков Анатолий г.Красноярск 81 1954 01:25:32 в/к
18 Данилкин Сергей Березовская ДЮСШ IIIю 94 2000 п.п.2.10.
19 Дроздов Константин Березовская ДЮСШ 83 2002 не старт.
20 Лопатин Вадим СДЮСШОР"Сибиряк" Iю 89 2000 не старт.
21 Фельк Владислав Березовская ДЮСШ 98 2002 не старт.
22 Багнюк Иван Березовская ДЮСШ IIIю 100 2000 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 132.0 баллов
I - 100% - 0:18:05
II - 115% - 0:20:47
III - 133% - 0:24:03
Д 15, 8 КП, 2.070 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Данилова Наталья п. Синеборск II 243 1998 00:18:20 1 I
2 Григорьева Регина г.Зеленогорск I 242 1998 00:19:23 2 II
3 Гукова Ксения г.Минусинск II 265 1998 00:20:20 3 II
4 Войтенко Ольга г.Канск II 255 1999 00:20:28 4 II
5 Дунина Татьяна г.Канск II 263 1999 00:21:47 5 III
6 Шаповалова Елизавета г.Канск III 253 2002 00:22:28 6 III
7 Шупикова Дарья г.Зеленогорск КМС 249 1998 00:22:35 7 III
8 Мохова Юлия Березовская ДЮСШ II 262 1998 00:23:35 8 III
9 Изотова Наталья п. Синеборск Iю 261 1998 00:24:20 9 III
10 Криницина Елизавета п. Синеборск Iю 251 1999 00:24:21 10 III
11 Лябзина Александра СФУ II 257 2000 00:24:33 11 III
12 Облаева Валерия Березовская ДЮСШ III 264 1998 00:30:42 12
13 Войтенко Виктория г.Канск Iю 247 2001 00:34:34 13
14 Ястреб Анна СДЮСШОР"Сибиряк" IIIю 254 2001 00:40:06 14
15 Ласкина Галина ДЮСШ г.Сосновоборск 245 2001 00:40:22 15
16 Вихорева Маргарина г.Красноярск 241 1941 00:42:54 в/к
17 Колотовкина Ксения СДЮСШОР"Сибиряк" IIIю 246 2000 00:48:06 16
18 Чаплыгина Надежда СДЮСШОР"Сибиряк" IIю 244 2000 01:09:47 17
19 Верхотурова Любомира СДЮСШОР"Сибиряк" 248 2002 п.п.2.10.
20 Кузема Софья СДЮСШОР"Сибиряк" 252 2002 п.п.2.10.
21 Шумкова Алина Березовская ДЮСШ III 259 1998 п.п.2.10.
22 Бушена Татьяна СДЮСШОР"Сибиряк" 260 2000 п.п.2.10.
23 Строева София СДЮСШОР"Сибиряк" Iю 250 1999 не старт.
24 Светлакова Мария Березовская ДЮСШ 256 1999 не старт.
25 Шульга Ольга СДЮСШОР"Сибиряк" IIIю 258 1999 не старт.
26 Шаюк Алена Березовская ДЮСШ II 266 1998 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 159.0 баллов
I - 103% - 0:18:53
II - 118% - 0:21:38
III - 136% - 0:24:56
Главный судья Сиднев А.В.
Главный секретарь Худик С.В.