Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

94 N 20 направляю Вам для сведения и использования в работе реестр общероссийских тамож

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 21.5.2024

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

               ПИСЬМО от 25 декабря 1995 г. N 02-12/18228

                         РЕЕСТР ОБЩЕРОССИЙСКИХ

        ТАМОЖЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1996 Г.

       В соответствии  с  приказом  ГТК  России  от  18.01.94  N   20

   направляю  Вам  для  сведения  и  использования  в  работе  реестр

   общероссийских таможенных перевозчиков по состоянию на 1.01.96 г.

       Приложение: Реестр  таможенных  перевозчиков  по  состоянию на

   1.01.96

   Начальник Управления

   организации таможенного

   контроля                                              А.Г.Васильев

                                 РЕЕСТР

                 ОБЩЕРОССИЙСКИХ ТАМОЖЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

   +-----------------------------------------------------------------------+

   |N |N лицен-| Страховая|Название |Адрес        |Вид  |Кол.|   Примечания|

   |  |зии,    | сумма    |предпри- |             |тран-|    |             |

   |  |дата    |          |ятия     |             |та   |    |             |

   |  |выдачи  |          |         |             |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |1 |900/0001| 146255000|ТОО МП   |г.Новорос-   |авто | 35 |перевозка ак-|

   |  |        |   руб    |"Абрис   |сийск, ул.Ку-|     |    |цизных това- |

   |  |        |          |ЛТД"     |тузовская, 56|     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |2 |900/0002| 1400000 $|ГП БСРЗ  |г. С.-Петер- |авто |350 |перевозка ак-|

   |  |        |          |"Росвнеш-|бург, ул. Бе-|     |    |цизных това- |

   |  |        |          |терминал"|линского, 11 |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |3 |900/0003| 2000000 $|АО "Сов- |г.Аксай Рос- |авто |48  |перевозка    |

   |  |        |          |транс-   |товской обл. |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |авто -   |ул. Промыш-  |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |Ростов"  |ленная, 2    |     |    |шена         |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |4 |900/0004| 100000 $ |СП ТОО   |г.Москва, ул.|авто |44  |перевозка    |

   |  |        |          |"Тирол"  |Новолесная,18|     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |         |корп. 1      |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |153.50.00    |     |    |шена         |

   |  |        |          |         |153.62.66    |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |5 |900/0005| 200000 $ |ТОО "Тра-|г.Москва, ул.|авто |31  |перевозка ак-|

   |  |        |          |нс-Бизнес|Ясеневая,    |     |    |цизных това- |

   |  |        |          |- Z"     |33-3-123     |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |6 |900/0006| 25000000 |ТОО НТП  |г.Москва, ул.|авто |58  |перевозка ак-|

   |  |        |    руб   |"Ордынка"|Б. Ордынка,  |     |    |цизных това- |

   |  |        |          |         |55 корп 1 и 2|     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |7 |900/0007| 205000000|АООТ     |г.Ижевск, На-|авто |7   |перевозка ак-|

   |  |        |    руб   |"Ижавто- |горный пер, 2|     |    |цизных това- |

   |  |        |          |пласт К" |             |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |8 |900/0008| 205000000|АОЗТ     |Моск.обл., г.|авто |8   |перевозка ак-|

   |  |        |    руб   |"Клин-   |Клин, Волоко-|     |    |цизных това- |

   |  |        |          |авто-    |ламское ш., 4|     |    |ров разрешена|

   |  |        |          |транс"   |             |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |9 |900/0009| 389500000|АООТ     |г. Иваново   |авто |20  |перевозка    |

   |  |        |    руб   |"Иванов- |ул. Минская, |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |ский ав- |118          |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |тотран-  |             |     |    |шена         |

   |  |        |          |спортный |             |     |    |             |

   |  |        |          |комбинат"|             |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |11|900/0011| 550000000|АО АК    |г. Ульяновск,|авто | 6  |перевозка ак-|

   |  |        |    руб   |"Волга-  |ул. Карбыше- |     |    |цизных това- |

   |  |        |          |Днепр"   |ва, 14       |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |12|900/0012| 200000 $ |ТОО "Меж-|г.Ярославль, |авто |50  |перевозка ак-|

   |  |        |          |транс"   |ул.Выставоч- |     |    |цизных това- |

   |  |        |          |         |ная, 1       |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |13|900/0013| 102500000|ТОО "Эк- |Москва, АГК  |авто | 5  |перевозка ак-|

   |  |        |    руб   |спресс-  |Шереметьево-2|     |    |цизных това- |

   |  |        |          |Сервис"  |             |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |14|900/0014| 130000 $ |Москов-  |г. Москва    |авто | 7  |перевозка    |

   |  |        |          |ское     |5-ый Рошин-  |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |Управле- |ский пр-д,7/8|     |    |варов разре- |

   |  |        |          |ние ин-  |т. 925-95-67 |     |    |шена         |

   |  |        |          |кассации |             |     |    |             |

   |  |        |          |ЦБ РФ    |             |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |15|900/0015| 55000000 |АО АК    |г. Ульяновск,|авто | 9  |перевозка ак-|

   |  |        |    руб   |"Волга-  |ул. Карбыше- |     |    |цизных това- |

   |  |        |          |Днепр"   |ва, 14       |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |16|900/0016| 200000 $ |Рисавто- |Московская   |авто |9   |перевозка    |

   |  |        |          |спорт    |обл., г. Тро-|     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |         |ицк., Юбилей-|     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |ная 3 к. 7   |     |    |шена         |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |17|900/0017| 1700000  |АООТ     |г. Москва,   |авто |12  |перевозка    |

   |  |        | DM       |"Совин-  |Институтский |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |теравто- |пер., 2/1,   |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |сервис"  |т. 200.60.02 |     |    |шена         |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |18|900/0018|1025000000|ТОО      |Республика   |авто | 4  |перевозка    |

   |  |        |   руб    |"Комивне-|Коми, г. Сык-|     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |шсервис" |тывкар, ул.  |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |Коммунисти-  |     |    |шена         |

   |  |        |          |         |ческая, 26   |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |19|900/0019|437000000 |АО "Шере-|103339,Москва| авто| 6  |перевозка ак-|

   |  |        |   руб    |метьево- |Шереметьево-2|     |    |цизных това- |

   |  |        |          |Карго"   |578.41.62    |     |    |ров разрешена|

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |20|900/0020|10000 мин |ООО "Ин- |163036,Архан-| авто| 20 |перевозка    |

   |  |        |ок        |теравто- |гельск-36 До-|     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |сервис+" |ковская, 37  |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |т. 45.14.75  |     |    |шена         |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |21|900/0021|550000000 |ОАО  Са- |443025 Самара| авиа| 25 |перевозка    |

   |  |        |   руб    |мара     |Аэропорт     |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |         |т.(8462)     |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |22.75.30     |     |    |шена         |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |22|900/0022|55000000  |АОЗТ     |198035       | авто| 20 |перевозка    |

   |  |        |  руб     |"Си-Ленд |С.-Петербург,|     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |Экспресс,|Двинская ул.,|     |    |варов разре- |

   |  |        |          |ЛТД"     |д. 8 корп. 2 |     |    |шена         |

   |  |        |          |         |т. (812)     |     |    |             |

   |  |        |          |         |  183.78.91  |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |23|900/0023|55000000  |ТОО      |125040       |авто | 1  |перевозка    |

   |  |        |   руб    |"Эльф-91"|г. Москва,   |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |         |Скаковая ул.,|     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |д. 1 к. 323  |     |    |шена         |

   |  |        |          |         |т. 253.16.29 |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |24|900/0024|10000 мин |АООТ     |Московская   |авиа | 24 |перевозка    |

   |  |        |ок        |"Авиатра-|обл. Рамен-  |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |нс"      |ский р-н     |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |аэропорт     |     |    |шена         |

   |  |        |          |         |"Мячково"    |     |    |             |

   |  |        |          |         |т. 323.81.90 |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |25|900/0025|550000000 |АОЗТ     |г. Москва,   |авто | 26 |перевозка    |

   |  |        |          |"Союзко- |ул. Б.Якиман-|     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |нтракт"  |ка, 25-27/2  |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |т. 956.99.09 |     |    |шена         |

   |  |        |          |         |   929.92.22 |     |    |             |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |26|900/0026|10000 мин |ООО "Сан-|Москва, Дуби-|авто |  9 |перевозка    |

   |  |        |ок        |на"      |нинская ул.  |     |    |акцизных то- |

   |  |        |          |         |дом 6        |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |         |т. 915.07.64 |     |    |шена         |

   |--+--------+----------+---------+-------------+-----+----+-------------|

   |27|900/0027|1000000000|АОЗТ     |662608       |     | 2  |перевозка    |

   |  |        |          |"Авиаком-|Хакасия      |авиа |    |акцизных то- |

   |  |        |          |пания    |г. Абакан,   |     |    |варов разре- |

   |  |        |          |"Абакана-|аэропорт-8   |     |    |шена         |

   |  |        |          |виа"     |т. 6.33.60   |     |    |             |

   |  |        |          |         |   5.65.52   |     |    |             |

   +-----------------------------------------------------------------------+




1. тема К сожалению он в большинстве случаев вообще не возникает или остается без ответа
2. тема- Проблемы добычи алмазов в Якутии Выполнил студент гр
3. захватывающее пасхальное шествие в парке Баттерси
4. Влияние интернета на развитие гостиничного хозяйства
5. Мотивы Реализация возможностей внутреннего рынка и права на свободное передвижение людей капитала и т
6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СТОМАТОЛОГИИ лечебный факультет IV курс VII семестр 1
7. Дайте совет Сергей Владимирович
8. Тематический план лабораторных и семинарских занятий по предмету Общая биология для студентов I курса сп
9. і. Для того щоб воно виконувало свою соціальну функцію необхідний розвиток музичного сприйняття якому дода
10. Уголовное право
11. х годов. Она включала в себя комплекс политических социальноэкономических и организационных мер нацеленны.html
12. Тема курсового проекта- Электроснабжение механического цеха Курсовой проект выполнен в соответствии с з
13. Трудовые ресурс
14. эмоциональный интеллект как воплощение принципа развития активной познающей целостной личности
15. Экономика Сибирского Федерального Округа
16.  2010 г КУЛЬТУРОЛОГИЯ Рабочая программа Специальность 080504 ~ ГОСУДАР
17. Феодальное право в древнерусском государстве
18.  Понятие и признаки правового государства 2
19.  Значение и задачи ремонтного хозяйства
20. тематичних дисциплін 13