Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

L1 L2 виуши местоположение ПК град.

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 14.5.2024

     Уклон виража 20, т.к. если рассчитанный уклон меньше уклона проезжей части, принимаем уклон проезжей части, т.е.20, если больше – принимаем уклон 40. У нас  17, поэтому уклон виража принят 20.

Никита                                                 

 

             ВЕДОМОСТЬ РАЗБИВКИ ОТГОНА ВИРАЖА НА ЗАКРУГЛЕНИИ N  1

                                ВУ на ПК    7+40.37  

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ угол  │ра-  │  L1  │  L2  │ви-│уши- │                 местоположение ПК+                │

│ град. │диус │      │      │раж│рение│___________________________________________________│

│(-лево)│  м  │   м  │  м   │%. │  м  │    НПК1    │  КПК1=НКК  │  ККК=КПК2  │    НПК2    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  51.00   500 145.00 145.00  20  0.25    4+28.60      5+73.60      8+73.66     10+18.66  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│            │    с л е в а    │   с п р а в а   │                                  │

│   сечение  │обочина │ пр. ч. │ пр. ч. │обочина │        о т м е т к и , м         │

│            │______________________________________________________________________│

│     ПК +   │ши- │укл│ши- │укл│ши- │укл│ши- │укл│  с л е в а  │      │ с п р а в а │

│            │рина│   │рина│   │рина│   │рина│   │─────────────│ о с и│─────────────│

│            │ м  │%. │ м  │%. │ м  │%. │ м  │%. │бровка│кромка│      │кромка│бровка│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      1     │ 2  │ 3 │ 4  │ 5 │ 6  │ 7 │ 8  │ 9 │  10  │  11  │  12  │  13  │  14  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   4+53.60   2.50 -40 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -40  -0.17  -0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +63.60   2.50 -20 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -40  -0.12  -0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +70.00   2.50 -15 3.50 -15 3.51 -20 2.49 -40  -0.09  -0.05   0.00  -0.07  -0.17│

│    +80.00   2.50  -6 3.50  -6 3.54 -20 2.46 -40  -0.04  -0.02   0.00  -0.07  -0.17│

│    +90.00   2.50   3 3.50   3 3.56 -20 2.44 -40   0.02   0.01   0.00  -0.07  -0.17│

│   5+ 0.00   2.50  11 3.50  11 3.58 -20 2.42 -40   0.07   0.04   0.00  -0.07  -0.17│

│    +10.00   2.50  20 3.50  20 3.61 -20 2.39 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +10.26   2.50  20 3.50  20 3.61 -20 2.39 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +20.00   2.50  20 3.50  20 3.63 -20 2.37 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +30.00   2.50  20 3.50  20 3.65 -20 2.35 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +40.00   2.50  20 3.50  20 3.67 -20 2.33 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +50.00   2.50  20 3.50  20 3.70 -20 2.30 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +60.00   2.50  20 3.50  20 3.72 -20 2.28 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +70.00   2.50  20 3.50  20 3.74 -20 2.26 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +73.60   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│                             Начало круговой кривой                                │

│    +73.60   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +80.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +90.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│   6+ 0.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +10.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +20.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +30.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +40.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +50.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +60.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +70.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +80.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +90.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│   7+ 0.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +10.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +20.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +30.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +40.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +50.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +60.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      1     │ 2  │ 3 │ 4  │ 5 │ 6  │ 7 │ 8  │ 9 │  10  │  11  │  12  │  13  │  14  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   7+70.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +80.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +90.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│   8+ 0.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +10.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +20.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +30.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +40.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +50.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +60.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +70.00   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +73.66   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│                             Конец  круговой кривой                                │

│    +73.66   2.50  20 3.50  20 3.75 -20 2.25 -40   0.12   0.07   0.00  -0.08  -0.16│

│    +80.00   2.50  20 3.50  20 3.74 -20 2.26 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +90.00   2.50  20 3.50  20 3.71 -20 2.29 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│   9+ 0.00   2.50  20 3.50  20 3.69 -20 2.31 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +10.00   2.50  20 3.50  20 3.67 -20 2.33 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +20.00   2.50  20 3.50  20 3.64 -20 2.36 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +30.00   2.50  20 3.50  20 3.62 -20 2.38 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +36.99   2.50  20 3.50  20 3.61 -20 2.39 -40   0.12   0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +40.00   2.50  17 3.50  17 3.60 -20 2.40 -40   0.10   0.06   0.00  -0.07  -0.17│

│    +50.00   2.50   9 3.50   9 3.58 -20 2.42 -40   0.05   0.03   0.00  -0.07  -0.17│

│    +60.00   2.50   0 3.50   0 3.55 -20 2.45 -40   0.00   0.00   0.00  -0.07  -0.17│

│    +70.00   2.50  -8 3.50  -8 3.53 -20 2.47 -40  -0.05  -0.03   0.00  -0.07  -0.17│

│    +80.00   2.50 -17 3.50 -17 3.51 -20 2.49 -40  -0.10  -0.06   0.00  -0.07  -0.17│

│    +83.66   2.50 -20 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -40  -0.12  -0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +93.66   2.50 -40 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -40  -0.17  -0.07   0.00  -0.07  -0.17│

 

 

 

      Никита                                                 

 

             ВЕДОМОСТЬ РАЗБИВКИ ОТГОНА ВИРАЖА НА ЗАКРУГЛЕНИИ N  2

                                ВУ на ПК   14+ 8.81  

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ угол  │ра-  │  L1  │  L2  │ви-│уши- │                 местоположение ПК+                │

│ град. │диус │      │      │раж│рение│___________________________________________________│

│(-лево)│  м  │   м  │  м   │%. │  м  │    НПК1    │  КПК1=НКК  │  ККК=КПК2  │    НПК2    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ -35.00   500 145.00 145.00  20  0.25   11+78.16     13+23.16     14+83.60     16+28.60  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│            │    с л е в а    │   с п р а в а   │                                  │

│   сечение  │обочина │ пр. ч. │ пр. ч. │обочина │        о т м е т к и , м         │

│            │______________________________________________________________________│

│     ПК +   │ши- │укл│ши- │укл│ши- │укл│ши- │укл│  с л е в а  │      │ с п р а в а │

│            │рина│   │рина│   │рина│   │рина│   │─────────────│ о с и│─────────────│

│            │ м  │%. │ м  │%. │ м  │%. │ м  │%. │бровка│кромка│      │кромка│бровка│

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      1     │ 2  │ 3 │ 4  │ 5 │ 6  │ 7 │ 8  │ 9 │  10  │  11  │  12  │  13  │  14  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  12+ 3.16   2.50 -40 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -40  -0.17  -0.07   0.00  -0.07  -0.17│

│    +13.16   2.50 -40 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -20  -0.17  -0.07   0.00  -0.07  -0.12│

│    +20.00   2.48 -40 3.52 -20 3.50 -14 2.50 -14  -0.17  -0.07   0.00  -0.05  -0.08│

│    +30.00   2.46 -40 3.54 -20 3.50  -6 2.50  -6  -0.17  -0.07   0.00  -0.02  -0.03│

│    +40.00   2.44 -40 3.56 -20 3.50   3 2.50   3  -0.17  -0.07   0.00   0.01   0.02│

│    +50.00   2.42 -40 3.58 -20 3.50  12 2.50  12  -0.17  -0.07   0.00   0.04   0.07│

│    +59.83   2.39 -40 3.61 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +60.00   2.39 -40 3.61 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +70.00   2.37 -40 3.63 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +80.00   2.35 -40 3.65 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +90.00   2.33 -40 3.67 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│  13+ 0.00   2.30 -40 3.70 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +10.00   2.28 -40 3.72 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +20.00   2.26 -40 3.74 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +23.16   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│                             Начало круговой кривой                                │

│    +23.16   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +30.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +40.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +50.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +60.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +70.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +80.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +90.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│  14+ 0.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +10.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +20.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +30.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +40.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +50.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +60.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +70.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +80.00   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      1     │ 2  │ 3 │ 4  │ 5 │ 6  │ 7 │ 8  │ 9 │  10  │  11  │  12  │  13  │  14  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  14+83.60   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│                             Конец  круговой кривой                                │

│    +83.60   2.25 -40 3.75 -20 3.50  20 2.50  20  -0.16  -0.08   0.00   0.07   0.12│

│    +90.00   2.26 -40 3.74 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│  15+ 0.00   2.29 -40 3.71 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +10.00   2.31 -40 3.69 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +20.00   2.33 -40 3.67 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +30.00   2.36 -40 3.64 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +40.00   2.38 -40 3.62 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +46.93   2.39 -40 3.61 -20 3.50  20 2.50  20  -0.17  -0.07   0.00   0.07   0.12│

│    +50.00   2.40 -40 3.60 -20 3.50  17 2.50  17  -0.17  -0.07   0.00   0.06   0.10│

│    +60.00   2.42 -40 3.58 -20 3.50   9 2.50   9  -0.17  -0.07   0.00   0.03   0.05│

│    +70.00   2.45 -40 3.55 -20 3.50   0 2.50   0  -0.17  -0.07   0.00   0.00   0.00│

│    +80.00   2.47 -40 3.53 -20 3.50  -8 2.50  -8  -0.17  -0.07   0.00  -0.03  -0.05│

│    +90.00   2.49 -40 3.51 -20 3.50 -17 2.50 -17  -0.17  -0.07   0.00  -0.06  -0.10│

│    +93.60   2.50 -40 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -20  -0.17  -0.07   0.00  -0.07  -0.12│

│  16+ 3.60   2.50 -40 3.50 -20 3.50 -20 2.50 -40  -0.17  -0.07   0.00  -0.07  -0.17│

 

Составил  __________________     _________________

 

Пpовеpил  __________________     _________________




1. Варианты перечислены ниже без обид по списку кому не хватило на выбор извините Один на выбор вариант
2. Контрольная работа по дисциплине Информатика Вариант 8 Выполнил- Коротких Данил Вячеславович Г
3. Социологические теории Зиновьева
4. Тема урока Промыслы России
5. Уголовный кодекс Российской Федерации
6. Теоретическое исследование моделей программы решающей заданную задачу
7. Исполнение наказания в виде ограничения свободы
8. Физическое воспитание ребенка с рождения до трех лет
9. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
10. Лекція ’ 10. Підсудність цивільних справ 2 год.html
11. Характеристика недемократических политических режимов
12. география это судьба наций
13. х к реформе 80х годов XIX в
14. Стороны свободны в выборе партнера и определении в пределах установленных законодательством условий труд.html
15. Состояние водных ресурсов России и Сибири.html
16. Мировые религии Буддизм
17. ИНФОУРОКРЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА Начало формы Конец формы ОЦЕНИТЕ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 1
18. і. Виникн
19. Адміністративна відповідальність Навчальний посібник
20. Я ты он она ~ вместе целая страна -в рамках фестиваля толерантности- Подготовила и провела- Класс