Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

бытовыми помещениями и устройствами утв

Работа добавлена на сайт samzan.net:


                               Перечень

     профессий и должностей работников заводов гражданской авиации

    с отнесением их к группам производственных процессов с Нормами

       обеспечения санитарно-бытовыми помещениями и устройствами

(утв. Министерством гражданской авиации СССР 22 ноября 1990 г. N 17/и)

Нормы  обеспечения   санитарно-бытовыми   помещениями  и   устройствами

работников заводов гражданской авиации

Извлечение из СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания

+-----------------------------------------------+-----------------------+

|              Профессия                        |Группа производственных|

|                                               |         процессов     |

+-----------------------------------------------+-----------------------+

|Авиационный механик (техник) по планеру и  дви-|          3б           |

|гателям                                        |                       |

|Авиационный механик  (техник)  по  приборам   и|          1б           |

|электрооборудованию                            |                       |

|Авиационный механик (техник) по радиооборудова-|          1б           |

|нию                                            |                       |

|Авиационный техник по горюче-смазочным материа-|          1б           |

|лам                                            |                       |

|Аккумуляторщик                                 |          3б           |

|Агроном                                        |          2г           |

|Аппаратчик                                     |          1б           |

|Аппаратчик химводоочистки                      |          1б           |

|Аппаратчик химической чистки                   |          3б           |

|Банщик                                         |          2в           |

|Бетонщик                                       |          2г           |

|Бортинженер                                    |          2г           |

|Бортмеханик                                    |          2г           |

|Бортоператор 1, 2, 3 классов                   |          2г           |

|Бортрадист                                     |          2г           |

|Бортштурман                                    |          2г           |

|Бортэлектрик                                   |          2г           |

|Брошюровщик                                    |          1б           |

|Буфетчик                                       |          4            |

|Варильщик  битума                              |          3б           |

|Вожатый  (проводник) служебных собак           |          2г           |

|Водитель автомобиля 3, 2, 1 класса             |          1б           |

|Водитель автомобиля (ассенизационного)         |          3б           |

|Водитель автомобиля (пожарного)                |          2г           |

|Водитель автомобиля (топливозаправщика)        |          1б           |

|Водитель самоходных механизмов                 |          2г           |

|Водитель транспортно-уборочной машины          |          1б           |

|Врач ветеринарный                              |          1б           |

|Вулканизаторщик                                |          3б           |

|Газорезчик                                     |          3б           |

|Газосварщик                                    |          3б           |

|Гальваник                                      |          3б           |

|Гардеробщик                                    |          2в           |

|Генераторщик ацетиленовой установки            |          1б           |

|Герметизаторщик                                |          3б           |

|Гидропескоструйщик                             |          2г           |

|Гравер                                         |          3а           |

|Градуировщик                                   |          1б           |

|Грузчик                                        |          2г           |

|Дежурный  бюро пропусков                       |          1а           |

|Дефектовщик  авиационной техники               |          1б           |

|Дефектоскопист по газовому и жидкостному конт- |          1б           |

|ролю                                           |                       |

|Дефектоскопист по магнитному контролю          |          3б           |

|Дефектоскопист по ультразвуковому контролю     |          1а           |

|Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования    |          1б           |

|Диспетчер                                      |          1а           |

|Диспетчер пожарной связи                       |          1а           |

|Жестянщик                                      |          1б           |

|Заведующий  складом                            |          1а           |

|Заведующий  центральным складом                |          1а           |

|Зарядчик огнетушителей                         |          1б           |

|Заточник                                       |          1б           |

|Землекоп                                       |          2г           |

|Зоотехник                                      |          1б           |

|Изолировщик                                    |          1в           |

|Инженер  (ведущий инженер)                     |          1а           |

|Инженер  по горюче-смазочным материалам        |          1б           |

|Инженер  по диагностике авиационной техники    |          3б           |

|Инженер по комплектации оборудования и материа-|          1б           |

|лов                                            |                       |

|Инженер по подготовке производства             |          1а           |

|Инженер по ремонту                             |          1б           |

|Инженер по ремонту автомобилей                 |          1б           |

|Инженер по техническому обслуживанию  авиацион-|                       |

|ной техники:                                   |                       |

|по планеру и двигателям                        |          3б           |

|по АиРЭО                                       |          1б           |

|Инженер-программист                            |          1а           |

|Инженер-электроник                             |          1а           |

|Инструктор по организации службы отряда        |          1а           |

|Инструктор по противопожарной профилактике     |          2г           |

|Инструктор служебного собаководства            |          2г           |

|Испытатель-механик двигателей                  |          3б           |

|Кабельщик-спайщик                              |          3б           |

|Каменщик                                       |          2г           |

|Кастелянша                                     |          1a           |

|Кислотоупорщик-гуммировщик                     |          3б           |

|Кладовщик (старший кладовщик)                  |          1б           |

|Клеевар                                        |          3б           |

|Клейщик силовой аппаратуры и мягких баков      |          3б           |

|Клепальщик                                     |          1б           |

|Комплектовщик авиационной техники              |          3б           |

|Комплектовщик изделий и инструмента            |          1б           |

|Консервировщик оборудования и металлоизделий   |          3б           |

|Контролер                                      |          1б           |

|Контролер на контрольно-пропускном пункте      |          2г           |

|Контролер измерительных приборов и специального|          1б           |

|инструмента                                    |                       |

|Контролер лома и отходов металла               |          1б           |

|Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ |          1б           |

|Контролер станочных и слесарных работ          |          1б           |

|Копировщик печатных форм                       |          1б           |

|Корректировщик ванн                            |          1б           |

|Кочегар технологических печей                  |          2a           |

|Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям  из|          2г           |

|штучных материалов                             |                       |

|Кровельщик  по стальным кровлям                |          2г           |

|Кубовщик                                       |          2а           |

|Кузнец на молотах и прессах                    |          2б           |

|Кузнец ручной ковки                            |          2б           |

|Кухонный  рабочий                              |          1б           |

|Лаборант-металлограф                           |          1б           |

|Лаборант по физико-механическим испытаниям     |          1б           |

|Лаборант-рентгеноструктурщик                   |          1а           |

|Лаборант спектрального анализа                 |          3а           |

|Лаборант химического анализа                   |          3б           |

|Литейщик  металлов и сплавов                   |          2б           |

|Лифтер                                         |          1а           |

|Маляр                                          |          3б           |

|Маляр  строительный                            |          3б           |

|Маркировщик                                    |          1б           |

|Мастер (старший мастер, мастер смены, участка) |          1б           |

|Мастер (старший    мастер)    производственного|          1б           |

|участка                                        |                       |

|Мастер контрольный  (участок, цеха)            |          1б           |

|Мастер (оружейный,  газодымозащитной службы, по|          1б           |

|ремонту пожарных рукавов)                      |                       |

|Машинист  бульдозера                           |          2г           |

|Машинист вентиляционной и аспирационной устано-|          1б           |

|вок                                            |                       |

|Машинист  двигателей внутреннего сгорания      |          1б           |

|Машинист  компрессорных установок              |          1б           |

|Машинист компрессора передвижного с  двигателем|          2г           |

|внутреннего сгорания                           |                       |

|Машинист компрессора передвижного с электродви-|          2г           |

|гателем                                        |                       |

|Машинист  (кочегар) котельной (теплопункта)    |          2а           |

|Машинист  крана (крановщик)                    |          2г           |

|Машинист  мостового перегружателя (крана)      |          2г           |

|Машинист  насосных установок                   |          2г           |

|Машинист  погрузчика автомобильного            |          2г           |

|Машинист  по стирке и ремонту спецодежды       |          2в           |

|Машинист  растворонасоса                       |          1б           |

|Машинист  холодильных установок                |          1б           |

|Машинист  экскаватора                          |          2г           |

|Медник                                         |          3б           |

|Металлизатор                                   |          3б           |

|Механик  цеха                                  |          1б           |

|Младшая медицинская сестра по уходу за больными|          3б           |

|Мойщик  летательных аппаратов                  |          3б           |

|Мойщик  посуды                                 |          3б           |

|Монтажник внутренних санитарно-технических сис-|          3б           |

|тем и оборудования                             |                       |

|Монтажник по монтажу стальных и  железобетонных|          2г           |

|конструкций                                    |                       |

|Монтажник радио-  и  специального  оборудования|          1б           |

|летательных аппаратов                          |                       |

|Монтажник  санитарно-технического оборудования |          2в           |

|Монтажник  оборудования летательных аппаратов  |          1б           |

|Моторист электродвигателей                     |          1б           |

|Наборщик  на машинах                           |          3б           |

|Наладчик автоматов и полуавтоматов             |          1б           |

|Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков  |          1б           |

|Наладчик шлифовальных  станков                 |          1б           |

|Начальник караула (военизированной охраны,  от-|          2г           |

|дельного пожарного поста)                      |                       |

|Начальник очистных сооружений                  |          1а           |

|Начальник цеха                                 |          1а           |

|Облицовщик-плиточник                           |          1б           |

|Обмотчик элементов электрических машин         |          1б           |

|Обойщик                                        |          1б           |

|Обходчик пути и искусственных сооружений       |          2г           |

|Озеленитель                                    |          2г           |

|Оператор вычислительных машин II, I категория  |          1а           |

|Оператор заправочных станций                   |          2г           |

|Оператор копировальных и множительных машин    |          1б           |

|Оператор котельной                             |          2а           |

|Оператор стиральных машин                      |          2в           |

|Оператор сушильных  установок                  |          2а           |

|Оператор теплового пункта                      |          2а           |

|Оператор электронно-вычислительных машин       |          1а           |

|Отделочник изделий из древесины                |          1б           |

|Официант                                       |          4            |

|Паркетчик                                      |          1б           |

|Паяльщик                                       |          1б           |

|Переплетчик                                    |          1б           |

|Пескоструйщик                                  |          2г           |

|Печатник плоской печати                        |          3б           |

|Печатник трафаретной печати                    |          3б           |

|Печник                                         |          1б           |

|Пилот                                          |          2г           |

|Плотник                                        |          2г           |

|Повар                                          |          4            |

|Подсобный рабочий                              |          2г           |

|Пожарный  (респираторщик)                      |          2г           |

|Полировщик                                     |          1б           |

|Полировщик лопаток                             |          1б           |

|Полотер                                        |          1б           |

|Портной                                        |          1а           |

|Прессовщик-вулканизаторщик                     |          2б           |

|Приготовитель лаков, красок и левкаса          |          3б           |

|Приемосдатчик груза и багажа                   |          1б           |

|Промывщик  деталей и узлов                     |          3б           |

|Рабочий зеленого строительства                 |          2г           |

|Рабочий по комплексному обслуживанию и  ремонту|          1б           |

|зданий                                         |                       |

|Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зда-|          1б           |

|ний, сооружений и оборудования                 |                       |

|Рабочий по уходу за животными                  |          3б           |

|Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиоте-|          1б           |

|левизионной аппаратуры                         |                       |

|Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного      |          1а           |

|оборудования                                   |                       |

|Радиооператор III, II, I класса                |          1a           |

|Раздатчик нефтепродуктов                       |          2г           |

|Раскройщик                                     |          1а           |

|Распределитель работ                           |          1а           |

|Регистратор медицинский                        |          1а           |

|Резчик металла на ножницах  и прессах          |          1б           |

|Резчик на пилах, ножовках и станках            |          1б           |

|Ретушер                                        |          1б           |

|Рисовальщик светящимися красками               |          3б           |

|Садовник                                       |          2г           |

|Сатураторщик                                   |          1б           |

|Сборщик-клепальщик                             |          1б           |

|Сверловщик                                     |          1а           |

|Светокопировщик                                |          1б           |

|Свиновод                                       |          3б           |

|Сгонщик-смывщик  краски и лаков                |          3б           |

|Сестра (старшая сестра) медицинская            |          1а           |

|Сестра медицинская диетическая                 |          1а           |

|Сестра-хозяйка                                 |          1а           |

|Слесарь инструментальщик                       |          1б           |

|Слесарь-испытатель                             |          1б           |

|Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов|          1б           |

|Слесарь-механик по испытанию установок и  аппа-|          1б           |

|ратуры                                         |                       |

|Слесарь механосборочных работ                  |          1б           |

|Слесарь-монтажник приборного оборудования      |          1а           |

|Слесарь по изготовлению деталей и узлов  систем|          3б           |

|вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмот-|                       |

|ранспорта и аспирации                          |                       |

|Слесарь по изготовлению узлов и  деталей  сани-|          2в           |

|тарно-технических систем                       |                       |

|Слесарь по изготовлению узлов и деталей  техно-|          2г           |

|логических трубопроводов                       |                       |

|Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов|          1б           |

|Слесарь по контрольно-измерительным приборам  и|          1б           |

|автоматике                                     |                       |

|Слесарь по ремонту авиадвигателей              |          3б           |

|Слесарь по ремонту автомобилей                 |          3б           |

|Слесарь по ремонту агрегатов                   |          3б           |

|Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных|          1б           |

|машин                                          |                       |

|Слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-|          3б           |

|ляции и кондиционирования                      |                       |

|Слесарь по ремонту летательных аппаратов       |          3б           |

|Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-|          2а           |

|леприготовительных цехов                       |                       |

|Слесарь по сборке металлоконструкций           |          1б           |

|Слесарь по топливной аппаратуре                |          3б           |

|Слесарь-ремонтник                              |          3б           |

|Слесарь-сборщик авиационных приборов           |          1б           |

|Слесарь-сборщик двигателей                     |          1б           |

|Слесарь-сборщик изделий из органического стекла|          1б           |

|Слесарь-сборщик летательных аппаратов          |          3б           |

|Слесарь строительный                           |          2г           |

|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования|          1б           |

|Слесарь-электромонтажник                       |          3б           |

|Сливщик-разливщик                              |          3б           |

|Смазчик                                        |          3б           |

|Стеклографист (ротаторщик)                     |          1б           |

|Стекольщик                                     |          2г           |

|Столяр                                         |          1б           |

|Столяр строительный                            |          2г           |

|Стрелок (ВОХР)                                 |          2г           |

|Строгальщик                                    |          1б           |

|Стропальщик                                    |          2г           |

|Такелажник                                     |          2г           |

|Талькировщик листов и лент                     |          1б           |

|Телефонист местной телефонной связи II, I класс|          1а           |

|Термист                                        |          26           |

|Техник                                         |          1а           |

|Техник-лаборант                                |          1б           |

|Техник по эксплуатации и ремонту оборудования  |          1б           |

|Техник-технолог                                |          1б           |

|Токарь                                         |          1б           |

|Токарь-расточник                               |          1б           |

|Тракторист                                     |          2г           |

|Транспортировщик                               |          2г           |

|Уборщик  мусоропроводов                        |          3б           |

|Уборщик производственных помещений             |          1б           |

|Уборщик служебных помещений                    |          1а           |

|Уборщик территорий (дворник)                   |          2г           |

|Укладчик изделий                               |          1б           |

|Укладчик-упаковщик                             |          1б           |

|Фельдшер ветеринарный                          |          1б           |

|Фотограф                                       |          1б           |

|Фотолаборант                                   |          1б           |

|Фрезеровщик                                    |          1б           |

|Художник-оформитель                            |          3б           |

|Чистильщик                                     |          3б           |

|Швея по пошиву и ремонту самолетного инвентаря |          1а           |

|Шеф-повар                                      |          4            |

|Шлифовщик                                      |          1б           |

|Штамповщик                                     |          1б           |

|Штукатур                                       |          1б           |

|Экономист по труду                             |          1а           |

|Экспедитор                                     |          1а           |

|Электрогазосварщик                             |          3б           |

|Электромеханик по испытанию и ремонту электроо-|          1б           |

|борудования                                    |                       |

|Электромеханик по лифтам                       |          1б           |

|Электромеханик по ремонту и обслуживанию  счет-|          1б           |

|но-вычислительных машин                        |                       |

|Электромонтажник  по кабельным  сетям          |          3б           |

|Электромонтажник по освещению и осветительным  |          1б           |

|сетям                                          |                       |

|Электромонтажник по силовым сетям и электрообо-|          1б           |

|рудованию                                      |                       |

|Электромонтажник по электрическим машинам      |          1б           |

|Электромонтер линейных  сооружений   телефонной|          2г           |

|связи и радиофикации                           |                       |

|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации    |          1б           |

|Электромонтер по ремонту  и  монтажу  кабельных|          3б           |

|линий                                          |                       |

|Электромонтер по ремонту и обслуживанию  элект-|          1б           |

|рооборудования                                 |                       |

|Электромонтер станционного оборудования  радио-|          1б           |

|фикации                                        |                       |

|Электромонтер станционного  оборудования  теле-|          1а           |

|фонной связи                                   |                       |

|Электросварщик ручной сварки                   |          3б           |

|Электросварщик строительный                    |          2г           |

|Электроэрозионист                              |          1б           |

|Эмалировщик                                    |          3б           |

+-----------------------------------------------+-----------------------+

                                 Нормы

       обеспечения санитарно-бытовыми помещениями и устройствами

                работников заводов гражданской авиации

+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+

|                 | Расчетное число |Тип  гардеробных,|Специальные быто-|

|    Профессия,   |     человек     |число   отделений|вые  помещения  и|

|    должность    +--------+--------+шкафа на на 1 че-|устройства       |

|                 | на одну|на один |ловека           |                 |

|                 | душевую|  кран  |                 |                 |

|                 | сетку  |        |                 |                 |

+-----------------+--------+--------+-----------------+-----------------+

|Авиационный меха-|    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка и стир-|

|ник  (техник)  по|        |        |одному отделению |ка    спецодежды,|

|планеру и  двига-|        |        |                 |искусственная    |

|телям            |        |        |                 |вентиляция   мест|

|                 |        |        |                 |хранения   спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды*           |

|Авиационный меха-|   15   |  10    |Общие, два  отде-|Химчистка и стир-|

|ник  (техник)  по|        |        |ления            |ка спецодежды*   |

|приборам и элект-|        |        |                 |                 |

|рооборудованию   |        |        |                 |                 |

|Авиационный меха-|   15   |  10    |     То же       |    То же        |

|ник  (техник)  по|        |        |                 |                 |

|радиооборудованию|        |        |                 |                 |

|Авиационный  тех-|   15   |  10    |     То же       |    То же        |

|ник по горючесма-|        |        |                 |                 |

|зочным материалам|        |        |                 |                 |

|Аккумуляторщик   |    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|                 |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|                 |        |        |                 |ды, искусственная|

|                 |        |        |                 |вентиляция   мест|

|                 |        |        |                 |хранения   спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды            |

|Аппаратчик  хими-|    3   |  10    |     То же       |   То же         |

|ческой чистки    |        |        |                 |                 |

|Агроном          |    5   |  20    |Раздельные,    по|Стирка  спецодеж-|

|                 |        |        |одному отделению |ды: помещение для|

|                 |        |        |                 |обогрева и  сушка|

|                 |        |        |                 |спецодежды       |

|Аппаратчик       |   15   |  10    |Общие, два  отде-|Химчистка и стир-|

|                 |        |        |ления            |ка спецодежды    |

|Аппаратчик химво-|   15   |  10    |     То же       |   То же         |

|доочистки        |        |        |                 |                 |

|Брошюровщик      |   15   |  10    |     То же       |   То же         |

|Банщик           |    5   |  20    |Раздельные,    по|Стирка  спецодеж-|

|                 |        |        |одному отделению |ды,  сушка спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды            |

|Бетонщик         |    5   |  20    |     То же       |Химчистка, стирка|

|                 |        |        |                 |и           сушка|

|                 |        |        |                 |спец-одежды,  по-|

|                 |        |        |                 |мещение для обог-|

|                 |        |        |                 |рева             |

|Бортинженер      |    5   |  20    |     То же       |   То же         |

|Бортмеханик      |    5   |  20    |     То же       |   То же         |

|Бортоператор     |    5   |  20    |     То же       |   То же         |

|Бортрадист       |    5   |  20    |     То же       |   То же         |

|Бортштурман      |    5   |  20    |     То же       |   То же         |

|Бортэлектрик     |    5   |  20    |     То же       |   То же         |

|Буфетчик         |    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка,  стир-|

|                 |        |        |одному отделению |ка, дезинфекция и|

|                 |        |        |                 |дезодорация  спе-|

|                 |        |        |                 |цодежды          |

|Варщик  битума   |    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|                 |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|                 |        |        |                 |ды, искусственная|

|                 |        |        |                 |вентиляция   мест|

|                 |        |        |                 |хранения   спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды            |

|Вожатый  (провод-|    5   |  20    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|ник)    служебных|        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|собак            |        |        |                 |ды, помещение для|

|                 |        |        |                 |обогрева         |

|Водитель  автомо-|    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|биля (ассенизаци-|        |        |одному отделению |и  сушка спецоде-|

|онного)          |        |        |                 |жды,  искусствен-|

|                 |        |        |                 |ная    вентиляция|

|                 |        |        |                 |мест     хранения|

|                 |        |        |                 |спецодежды       |

|Водитель  автомо-|   15   |  10    |Общие, два  отде-|Химчистка и стир-|

|биля   3,   2,  1|        |        |ления            |ка спецодежды    |

|класса           |        |        |                 |                 |

|Водитель  автомо-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|биля (топливозап-|        |        |                 |                 |

|равщика)         |        |        |                 |                 |

|Водитель   транс-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|портно-уборочной |        |        |                 |                 |

|машины           |        |        |                 |                 |

|Водитель самоход-|    5   |  20    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|ных механизмов   |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|                 |        |        |                 |ды; помещение для|

|                 |        |        |                 |обогрева         |

|Водитель  автомо-|    5   |  20    |     То же       |     То же       |

|биля (пожарного) |        |        |                 |                 |

|Врач ветеринарный|   15   |  10    |Общие, два  отде-|Стирка спецодежды|

|                 |        |        |ления            |                 |

|Вулканизаторщик  |    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|                 |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|                 |        |        |                 |ды; искусственная|

|                 |        |        |                 |вентиляция   мест|

|                 |        |        |                 |хранения   спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды*           |

|Газорезчик       |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|Газосварщик      |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|Гальваник        |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|Герметизаторщик  |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|Гардеробщик      |    5   |  20    |Раздельные,    по|Стирка и    сушка|

|                 |        |        |одному отделению |спецодежды       |

|                 |        |        |                 |                 |

|Гидропескоструй- |    5   |  20    |     То же       |     То же       |

|щик              |        |        |                 |                 |

|Грузчик          |    5   |  20    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|                 |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|                 |        |        |                 |ды, помещение для|

|                 |        |        |                 |обогрева         |

|Гравер           |    7   |  10    |Общие,  одно  от-|Стирка спецодежды|

|                 |        |        |деление          |                 |

|Генераторщик аце-|   15   |  10    |Общие,  два отде-|Стирка спецодежды|

|тиленовой   уста-|        |        |ления            |                 |

|новки            |        |        |                 |                 |

|Градуировщик     |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|Дежурный     бюро|   25   |   7    |Общие, одно отде-|Стирка спецодежды|

|пропусков        |        |        |ление            |                 |

|Диспетчер        |   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|Диспетчер  пожар-|   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|ной связи        |        |        |                 |                 |

|Дефектовщик авиа-|   15   |  10    |Общие, два  отде-|Химчистка, стирка|

|ционной техники  |        |        |ления            |спецодежды       |

|Дефектоскопист по|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|газовому  и  жид-|        |        |                 |                 |

|костному контролю|        |        |                 |                 |

|Дефектоскопист по|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|магнитному  конт-|        |        |                 |                 |

|ролю             |        |        |                 |                 |

|Дефектоскопист по|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|ультразвуковому  |        |        |                 |                 |

|контролю         |        |        |                 |                 |

|Дефектоскопист   |   15   |  10    |     То же       |Стирка спецодежды|

|рентгено-,   гам-|        |        |                 |                 |

|маграфирования   |        |        |                 |                 |

|Жестянщик        |   15   |  10    |     То же       |Химчистка и стир-|

|                 |        |        |                 |ка спецодежды    |

|                 |        |        |                 |                 |

|Зарядчик  огнету-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|шителей          |        |        |                 |                 |

|Заточник         |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|Зоотехник        |   15   |  10    |     То же       |     To же       |

|Заведующий  скла-|   25   |   7    |Общие, одно отде-|Стирка спецодежды|

|дом              |        |        |ление            |                 |

|Заведующий  цент-|   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|ральным складом  |        |        |                 |                 |

|Изолировщик      |   15   |  10    |Общие, два  отде-|Химчистка, стирка|

|                 |        |        |ления            |спецодежды       |

|Инженер по  горю-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|че-смазочным  ма-|        |        |                 |                 |

|териалам         |        |        |                 |                 |

|Инженер по  комп-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|лектации оборудо-|        |        |                 |                 |

|вания и  материа-|        |        |                 |                 |

|лов              |        |        |                 |                 |

|Инженер по ремон-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|ту               |        |        |                 |                 |

|Инженер по ремон-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|ту автомобилей   |        |        |                 |                 |

|Инженер по техни-|        |        |                 |                 |

|ческому  обслужи-|        |        |                 |                 |

|ванию авиационной|        |        |                 |                 |

|техники:         |        |        |                 |                 |

|по АиРЭО         |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|Инженер  (ведущий|   25   |   7    |Общие, одно отде-|Стирка спецодежды|

|инженер)         |        |        |ление            |                 |

|Инженер-програм- |   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|мист             |        |        |                 |                 |

|Инженер-электро- |   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|ник              |        |        |                 |                 |

|Инженер по подго-|   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|товке  производс-|        |        |                 |                 |

|тва              |        |        |                 |                 |

|Инструктор по ор-|   25   |   7    |     То же       |     То же       |

|ганизации  службы|        |        |                 |                 |

|отряда           |        |        |                 |                 |

|Инженер по  диаг-|    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка и стир-|

|ностике авиацион-|        |        |одному отделению |ка    спецодежды,|

|ной техники      |        |        |                 |искусственная    |

|                 |        |        |                 |вентиляция   мест|

|                 |        |        |                 |хранения   спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды*           |

|                 |        |        |                 |                 |

|Инженер по техни-|        |        |                 |                 |

|ческому  обслужи-|        |        |                 |                 |

|ванию авиационной|        |        |                 |                 |

|техники:         |        |        |                 |                 |

|по планеру и дви-|    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|гателям          |        |        |                 |                 |

|Испытатель-меха- |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|ник двигателей   |        |        |                 |                 |

|Инструктор     по|    5   |  20    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|противопожарной  |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|профилактике     |        |        |                 |ды; помещение для|

|                 |        |        |                 |обогрева         |

|Инструктор   слу-|    5   |  20    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|жебного   собако-|        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|водства          |        |        |                 |ды; помещение для|

|                 |        |        |                 |обогрева         |

|Каменщик         |    5   |  20    |     То же       |     То же       |

|Кабельщик-спайщик|    3   |  10    |Раздельные,    по|Химчистка и стир-|

|                 |        |        |одному отделению |ка    спецодежды,|

|                 |        |        |                 |искусственная    |

|                 |        |        |                 |вентиляция   мест|

|                 |        |        |                 |хранения   спецо-|

|                 |        |        |                 |дежды            |

|Кислотоупор-     |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|щик-гуммировщик  |        |        |                 |                 |

|Клеевар          |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|Клейщик   силовой|    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|арматуры и мягких|        |        |                 |                 |

|баков            |        |        |                 |                 |

|Комплектовщик    |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|авиационной  тех-|        |        |                 |                 |

|ники             |        |        |                 |                 |

|Консервировщик   |    3   |  10    |     То же       |     То же       |

|оборудования    и|        |        |                 |                 |

|металлоизделий   |        |        |                 |                 |

|Кладовщик  (стар-|   15   |  10    |Общие, два  отде-|Стирка спецодежды|

|ший кладовщик)   |        |        |ления            |                 |

|                 |        |        |                 |                 |

|Клепальщик       |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|Комплектовщик из-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|делий  и  инстру-|        |        |                 |                 |

|мента            |        |        |                 |                 |

|Контролер        |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|Контролер измери-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|тельных  приборов|        |        |                 |                 |

|и    специального|        |        |                 |                 |

|инструмента      |        |        |                 |                 |

|Контролер лома  и|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|отходов металла  |        |        |                 |                 |

|Контролер сбороч-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|но-монтажных    и|        |        |                 |                 |

|ремонтных работ  |        |        |                 |                 |

|Контролер станоч-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|ных  и  слесарных|        |        |                 |                 |

|работ            |        |        |                 |                 |

|Копировщик печат-|   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|ных форм         |        |        |                 |                 |

|Корректировщик   |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|ванн             |        |        |                 |                 |

|Кухонный рабочий |   15   |  10    |     То же       |     То же       |

|Контролер      на|    5   |  20    |Раздельные,    по|Химчистка, стирка|

|контрольно-про-  |        |        |одному отделению |и сушка спецодеж-|

|пускном пункте   |        |        |                 |ды;              |

|                 |        |        |                 |помещение     для|

|                 |        |        |                 |обогрева         |

|Кровельщик по ру-|    5   |  20    |     То же       |     То же       |

|лонным  кровлям и|        |        |                 |                 |

|по   кровлям   из|        |        |                 |                 |

|штучных  материа-|        |        |                 |                 |

|лов              |        |        |                 |                 |

|Кровельщик     по|    5   |  20    |     То же       |     То же       |

|стальным кровлям |        |        |                 |                 |

|Кочегар  техноло-|    7   |  20    |Общие, два отде- |Химчистка и стир-|

|гических печей   |        |        |ления            |ка    спецодежды,|

|                 |        |        |                 |помещение для ох-|

|                 |        |        |                 |лаждения         |

|Кубовщик         |    7   |  20    |     То же       |     То же       |

|Кузнец на молотах|    3   |  20    |Общие, два отде- |Химчистка и стир-|

|и прессах        |        |        |ления            |ка    спецодежды,|

|                 |        |        |                 |помещение для ох-|

|                 |        |        |                 |лаждения         |

|Кузнец     ручной|    3   |  20    |     То же       |     То же       |

|ковки            |        |        |                 |                 |

