Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

9 12142 12204 11831 1169

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 25.11.2024

Главными иностранными держателями казначейских ценных бумаг

(В миллиардах долларов)

HOLDINGS 1 / на конец периода

                       Oct     Sep     Aug     Jul     Jun     May     Apr     Mar     Feb     Jan     Dec     Nov     Oct

Country                2013    2013    2013    2013    2013    2013    2013    2013    2013    2013    2012    2012    2012

                     ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------

China, Mainland       1304.5  1293.8  1268.1  1279.3  1275.8  1297.3  1290.7  1270.3  1251.9  1214.2  1220.4  1183.1  1169.9

Japan                 1174.4  1178.1  1149.1  1135.4  1079.9  1103.7  1112.7  1114.3  1105.5  1103.9  1111.2  1117.7  1131.9

Carib Bnkng Ctrs 4/    290.7   300.9   301.9   287.8   286.3   281.3   285.0   286.9   284.2   274.1   268.3   266.4   276.5

Brazil                 246.7   249.2   252.9   256.4   253.7   255.2   253.1   257.9   256.5   254.1   253.3   255.9   254.1

Oil Exporters 3/       236.6   245.7   246.5   257.7   256.9   264.5   271.7   265.1   256.8   261.6   262.0   259.1   262.2

Taiwan                 184.5   185.9   183.6   185.8   186.1   188.8   185.7   188.9   190.0   192.7   195.4   199.1   197.2

Belgium                180.3   172.5   166.8   167.7   176.2   175.2   185.5   188.4   187.3   185.6   138.8   138.5   136.4

Switzerland            174.3   177.2   181.2   178.2   180.3   182.6   185.8   183.6   186.9   190.0   195.4   192.7   187.8

United Kingdom 2/      158.4   158.3   159.2   157.0   162.6   155.8   160.2   159.1   138.6   139.4   132.6   133.5   133.2

Russia                 149.9   140.5   136.0   131.6   138.0   143.4   149.4   153.0   164.9   164.4   161.5   166.2   171.1

Hong Kong              136.3   126.5   126.5   120.0   124.2   136.4   141.2   146.6   144.7   142.9   141.9   141.2   138.5

Luxembourg             133.3   141.1   143.8   146.8   150.5   143.2   149.7   154.5   151.2   147.6   154.7   148.0   144.3

Ireland                110.9   111.3   120.0   117.9   121.2   120.5   120.5   113.5   109.6   108.3   103.1    97.4    95.3

Singapore               86.3    80.3    79.4    81.5    85.4    85.8    92.3    98.0   109.5   103.7    99.3    95.7    97.4

Norway                  78.4    72.2    71.7    74.6    75.7    73.7    74.9    76.4    77.0    76.5    75.1    75.6    75.5

Mexico                  61.8    63.8    60.4    63.3    61.8    58.4    57.0    57.1    64.3    62.6    61.1    60.5    59.2

Germany                 60.7    61.9    58.7    56.3    58.9    61.9    62.2    64.2    65.1    60.5    63.2    65.3    63.9

India                   59.9    56.8    57.0    58.9    61.2    59.9    55.8    55.0    56.8    58.5    59.5    58.8    59.6

Canada                  58.0    62.4    60.4    65.6    65.0    60.7    66.2    64.4    65.5    61.7    66.2    59.8    58.3

France                  57.7    54.5    51.9    49.8    51.8    60.2    50.6    56.4    53.1    52.2    51.4    59.0    58.7

Turkey                  51.5    54.3    58.4    55.0    59.1    60.2    60.4    56.7    55.9    57.7    57.6    55.6    51.6

Korea                   50.6    55.6    50.0    51.4    51.2    52.9    53.1    53.1    50.6    48.1    47.6    45.0    42.2

Thailand                44.5    38.9    40.1    43.7    50.2    54.4    59.3    68.4    65.3    61.6    53.6    56.9    58.6

Philippines             39.2    38.1    38.6    38.9    37.1    39.0    39.3    39.7    39.6    39.6    36.8    36.8    36.9

Australia               34.1    34.2    32.9    33.1    38.0    34.6    35.8    29.4    28.9    28.6    27.4    29.0    26.7

Colombia                32.9    33.4    33.0    33.1    32.7    32.0    30.9    31.2    29.5    30.3    30.2    30.2    29.9

Sweden                  32.6    32.6    33.4    32.5    32.7    32.4    32.1    32.8    30.2    28.6    27.8    28.5    29.0

Poland                  31.2    30.8    32.0    32.1    31.4    31.4    31.6    31.2    31.2    31.8    31.5    30.8    30.4

Netherlands             30.4    32.2    31.0    30.4    31.4    30.0    27.3    30.4    30.3    31.7    32.0    29.9    30.7

Italy                   29.4    28.8    28.8    27.5    28.5    27.2    28.1    28.5    28.8    28.4    27.5    28.3    28.0

Chile                   26.2    26.7    28.0    29.2    29.6    31.1    32.1    31.9    33.6    32.8    33.0    32.1    30.9

Spain                   22.6    21.5    22.1    21.9    22.1    23.0    23.0    23.5    24.5    25.1    27.4    25.8    25.3

Israel                  21.6    21.9    23.1    21.2    24.4    26.6    24.5    23.7    23.1    23.1    24.1    26.2    28.9

Peru                    14.1    14.5    15.0    15.4    16.2    16.1    15.9    16.0    15.7    15.6    14.5    13.7    13.4

Malaysia                11.8    12.4    13.9    15.9    16.8    17.6    17.6    18.6    18.8    19.3    19.3    19.5    19.5

Denmark                 11.5    11.6    13.3    13.0    13.5    13.3    13.7    14.0    13.9    14.1    13.8    14.7    14.9

South Africa            10.6    13.8    13.2    13.8    13.7    13.6    13.6    13.4    13.3    13.1    13.1    13.0    12.8

All Other              214.9   218.7   213.8   214.3   215.0   214.3   221.3   228.9   238.4   237.6   242.4   248.4   246.2

Grand Total           5653.5  5652.9  5595.8  5593.9  5595.0  5658.1  5709.7  5725.0  5691.1  5621.5  5573.8  5538.2  5526.7

Of which:

For. Official        4052.2  4014.5  3973.9  3995.5  4009.1  4072.8  4077.0  4090.7  4097.4  4045.8  4032.2  4009.0  3984.3

 Treasury Bills       378.6   370.5   373.2   363.0   362.7   379.8   399.2   404.0   385.6   377.1   372.7   383.5   379.4

 T-Bonds & Notes     3673.6  3644.1  3600.6  3632.5  3646.4  3693.0  3677.8  3686.7  3711.8  3668.7  3659.5  3625.5  3604.9

Department of the Treasury/Federal Reserve Board

December 16, 2013

1 / Предполагаемые иностранные авуары американских казначейских рыночных и нерыночных векселей, облигаций и векселей сообщили ежемесячно по

     Казначейство International Capital ( TIC ) система отчетности . Казначейских облигаций и векселей , как сообщается на TIC форме

     SLT , " Совокупный Holdings из долгосрочных ценных бумаг США и иностранных резидентов , " в том числе предварительные данные SLT для

     последний месяц . Данные в этой таблице собраны в основном из хранителей , базирующихся в США . Поскольку ценные бумаги США , удерживаемые

     на зарубежных счетах депо не может быть связано с фактических владельцев , данные не могут обеспечить точный учет

     индивидуальная собственность страна казначейских ценных бумаг

(см. TIC FAQ # 7 на :   http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/ticfaq1.aspx ) .

 2 / Великобритания включает Нормандских островов и острова Мэн .

 3 / Экспортеры нефти включают Эквадор, Венесуэла, Индонезия, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар,

     Саудовская Аравия , Объединенные Арабские Эмираты , Алжир , Габон , Ливия и Нигерия .

 4 / Карибские банковские центры включают Багамы, Бермуды , Каймановы острова, Нидерландские Антильские острова и Панама .

     Начиная с новой серии за июнь 2006 года, также включает в себя Британские Виргинские острова .




1. правовых идей эпохи Возрождения и Реформаций.
2. Тема- Диагностика и лечение лекарственной болезни
3. Земская Слобода находится в 15 км от Смоленска на территории Кощинского сельского поселения Смоленского ра
4. Поскольку ни одно из воюющих государств заранее не планировало агрессивной войны эта работа заняла определ
5. Тёткинская специальная коррекционная общеобразовательная школаинтернат 3 и 4 вида.html
6. ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра физики ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТА
7. ав ведомости 18 В какой ведомости отражается инвентарная стоимость об
8. Лікарські рослини для органів дихання
9. Тема XX Советская Россия
10. вариант 3
11.  Назвіть фізіологічні вимоги до раціоналізації трудових процесів і операцій
12. Значимость еды в китайской культуре.html
13. Пойнтинга Каков диапазон длин волн видимого света В чем заключается физический смысл показателя пре
14. 20г
15. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Харків1
16. Курсовая работа- Технология пошива детского зимнего костюма
17. грабли продукты крупа мука термины родства внук и др
18. а для хранения разряда бита используется схема состоящая из одного конденсатораячейка памяти и одного тр
19. На тему- Маркетинговые подходы к ценообразованию на медицинские услуги
20. А Паллада d 608 км Веста d 538 км и Гигея d 450 км