Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

тематики Контрольный Типовой Расчет по дисциплине

Работа добавлена на сайт samzan.net:


ФГБОУ ВПО

Ижевский Государственный технический университет им. М.Т. Калашникова

кафедра "высшей математики"

Контрольный Типовой Расчет

по  дисциплине "Теория вероятности и математическая статистика"

Вариант №

Выполнил:       студент гр. Б01-111-1

        Иванов И.И.

Проверил:        преподаватель

        Груздь С.А.

Ижевск 2013

Задание

В течении двух месяцев (60 дней) производился подсчет доходов и расходов коммерческой фирмы. Суммарный финансовый поток за каждый из 60-ти дней отображен в таблице (Приложение 1 по вариантам).

В протокол внесено n=60 подсчетов случайной величины Х.

  1. По выборке построить статистический ряд и гистограмму.
  2. Найти статистическую функцию распределения и построить её график.
  3. Вычислить числовые характеристики статистического ряда .

  4. Генеральная совокупность и выборка, статистический ряд и гистограмма.

Генеральной совокупностью-называется совокупность всех подлежащих изучению объектов или возможных результатов всех  наблюдений, производимых в одинаковых условиях  над одним объектом.

Выборочной совокупностью или выборкой называется совокупность объектов или результатов наблюдения над объектом, отобранных случайным образом из генеральной совокупности.

Объемом выборки называется число объектов или наблюдений в выборке.

Конкретные значения выборки называются наблюдаемыми значениями случайной величины Х. Наблюдаемые значения заносятся в протокол. Протокол представляет собой таблицу.  Составленный протокол является первичной формой записи обработки полученного материала. Для получения достоверных, надежных выводов выборка должна быть достаточно представительной по объему. Большая выборка – это неупорядоченное множество чисел. Для исследования выборку приводят к наглядному упорядоченному виду. Для этого в протоколе находят наибольшее и наименьшее значения случайной величины. Выборка, отсортированная по возрастанию, приведена в таблице 1.

-8,66

-5,49

-4,11

-3,48

-2,9

-2,32

-1,82

-1,09

-0,44

0,64

-8,31

-4,71

-3,92

-3,41

-2,85

-2,31

-1,82

-1,01

-0,43

0,71

-8,23

-4,68

-3,85

-3,33

-2,83

-2,29

-1,8

-0,99

-0,43

0,73

-7,67

-4,6

-3,85

-3,25

-2,77

-2,27

-1,77

-0,95

-0,31

0,99

-6,64

-4,43

-3,81

-3,08

-2,72

-2,25

-1,73

-0,89

-0,3

1,03

-6,6

-4,38

-3,8

-3,07

-2,67

-2,19

-1,38

-0,7

0,04

1,05

-6,22

-4,38

-3,77

-3,01

-2,6

-2,15

-1,32

-0,56

0,08

1,13

-5,87

-4,25

-3,73

-3,01

-2,49

-2,09

-1,3

-0,51

0,15

1,76

-5,74

-4,18

-3,59

-2,99

-2,37

-2,01

-1,28

-0,49

0,26

2,95

-5,68

-4,14

-3,49

-2,98

-2,33

-1,91

-1,24

-0,48

0,53

4,42

Таблица 1. Протокол

Размахом выборки называется разность между наибольшим и наименьшим значением (наибольшее значение - наибольшая прибыль за два месяца, наименьшее значение - набольший убыток) случайной величины Х:

.

Размах выборки разбивают на k интервалов – разрядов. Число разрядов устанавливают в зависимости от величины размаха выборки от 8 до 25, в этой курсовой работе примем k = 10 (для n=60, k=6).

Тогда длина интервала будет равна:

В протоколе подсчитаем число наблюдаемых значений, попавших в каждый интервал, обозначим их m1, m2,…,m10.

. (для n=60, сумма равна 60)

Назовем mi частотой попадания случайной величины в i интервал (т.е. сколько из заданных значений входит в i-й интервал). Если какое-либо наблюдаемое значение случайной величины совпадает с концом интервала, то это значение случайной величины по договоренности относят в один из интервалов.

После того как определили частоты mi , определим частости случайной величины, т.е. найдем отношение частот  mi к общему числу наблюдаемых значений n.

- частость, условие полноты –

Найдем середину каждого интервала:

.

Составим таблицу 2.

Таблица значений границ интервалов и соответствующих частостей , где     i = 1, 2, 3, …, k, называется статистическим рядом. Графическим изображением статистического ряда называется гистограмма. Она строится следующим образом: по оси абсцисс откладывают интервалы и на каждом таком интервале, как на основании, строится прямоугольник, площадь которого равна соответствующей частости.

,     - высота прямоугольника, .

Номер интервала

Левая граница интервала

Правая граница интервала

Интервал

Середина интервала

Частота интервала

Частость интервала

Высота прямо-угольника

1

-8,66

-7,352

(-8,66; -7,352)

-8,006

4

0,04

0,0306

2

-7,352

-6,044

(-7,352; -6,044)

-6,698

3

0,03

0,0229

3

-6,044

-4,736

(-6,044; -4,736)

-5,39

4

0,04

0,0306

4

-4,736

-3,428

(-4,736; -3,428)

-4,082

20

0,2

0,1529

5

-3,428

-2,12

(-3,428; -2,12)

-2,774

26

0,26

0,1988

6

-2,12

-0,812

(-2,12; -0,812)

-1,466

18

0,18

0,1376

7

-0,812

0,496

(-0,812; 0,496)

-0,158

14

0,14

0,1070

8

0,496

1,804

(0,496; 1,804)

1,15

9

0,09

0,0688

9

1,804

3,112

(1,804; 3,112)

2,458

1

0,01

0,0076

10

3,112

4,42

(3,112; 4,42)

3,766

1

0,01

0,0076

Сумма

100

1

 

Таблица 2. Статистический ряд

Рисунок 1.

     


  1.  Статистическая функция распределения.

Статистической функцией распределения называется частость случайной величины, не превосходящая заданного значения Х:

 

Для дискретной случайной величины Х статистическая функция распределения находится по формуле:

.

Запишем статистическую функцию распределения в развернутом виде:

 

где - это середина интервала i, а - это соответствующие частости, где  i=1, 2,…, k.

 

График статистической функции распределения есть ступенчатая линия, точками разрыва которой являются середины интервалов, а конечные скачки равны соответствующим частотам (Рисунок 2).

Рисунок 2


  1.  Вычисление числовых характеристик статистического ряда

- статистическое математическое ожидание,

- статистическая дисперсия,

- статистическое среднеквадратическое отклонение.

Статистическим математическим ожиданием или статистическим средним называется среднеарифметическое наблюдаемых значений случайной величины Х.

  

 Статистической дисперсией называется среднеарифметическое значение величиныили

  

 

При большом объеме выборки вычисления по формулам  и  приводят к громоздким выкладкам. Для упрощения расчетов используют статистический ряд  с границами и частостями , где i = 1, 2, 3, …, k, находят середины интервалов , а затем все элементы выборки, которые попали в интервал, заменяют единственным значением, тогда таких значений будетв каждом интервале .

 

где- среднее значение соответствующего интервала;- частость интервала

 

 

 

 

Вычисление числовых характеристик статистического ряда сведем в таблицу 3.


Таблица 3. Числовые характеристики

Номер интервала

Середина интервала      Xi

Частость       Pi

XiPi

(Xi-m)^2

(Xi-m)^2*Pi

1

-8,006

0,04

-0,3202

31,48691

1,2595

2

-6,698

0,03

-0,2009

18,51856

0,5556

3

-5,39

0,04

-0,2156

8,97194

0,3589

4

-4,082

0,20

-0,8164

2,84705

0,5694

5

-2,774

0,26

-0,7212

0,14388

0,0374

6

-1,466

0,18

-0,2639

0,86245

0,1552

7

-0,158

0,14

-0,0221

5,00274

0,7004

8

1,15

0,09

0,1035

12,56476

1,1308

9

2,458

0,01

0,0246

23,54850

0,2355

10

3,766

0,01

0,0377

37,95398

0,3795

Статистическое математическое ожидание 

-2,3947

Статистическая дисперсия

5,3822

Статистическое среднее квадратическое отклонение

2,3200

определяет положение центра группировки наблюдаемых значений случайной величины.

, характеризуют рассеяние наблюдаемых значений случайной величины

вокруг

Сделать ВЫВОД о среднем значении доходов и расходов фирмы за 2-а месяца (математическое ожидание). Осталась ли фирма в убытке или получила доход за это время. Какова дисперсия (рассеивание) и среднеквадратичное отклонение относительно среднего значения (мат ожидания).

Каковы ваши советы директору фирмы относительно его доходов и расходов.

Список литературы

  1. Гмурман В.Е   Теория вероятностей и математическая статистика.

  1. Гмурман В.Е   Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

  1. Данко П.Е.,Попов А.Г.  Высшая математика в упражнениях и задачах.

Вариант 1:

-0.79027 -0.1893  1.83774 0.73058 -0.60684 -0.95555

-0.14418 -0.32954 1.3194  1.01478 -0.38687 -0.23709

-2.27582 -0.8755  0.5596  1.58254 -0.59244 -0.01656

-1.21839 -1.64504 1.71623 0.9277  -0.91671 -0.22447

-1.00681 -2.03507 0.88419 0.7581  -0.96579 -0.39958

-3.95177 -0.48697 1.1152  1.67329 -0.33531 -0.6254

-2.82782 -1.179  0.01942 0.08125 -0.28996 -0.89867

-2.10044 -2.06886 0.51193 1.41519 -0.32818 -0.46034

-3.31684 -0.41461 0.26615 1.71355 -0.41278 -0.12099

-3.78671 -1.89568 0.43658 0.62672 -0.14869 -0.11158

Вариант 2

-2.06853 -1.47221 1.92994 0.98858 -1.58806 -1.44759

-1.96027 -1.91969 0.96206 0.48893 -1.0773  -0.20358

-2.49173 -2.63384 0.82937 0.70864 -0.19346 -0.32371

-2.88679 -2.17709 1.87452 1.74841 -1.34154 -1.77647

-1.12242 -2.55762 2.13641 2.14234 -1.13899 -0.22292

-2.23072 -0.70686 2.10165 0.37919 -1.46692 -0.97578

-2.3511  -1.68962 1.14272 2.59237 -1.60239 -0.69705

-0.37278 -1.24139 1.48545 2.01531 -1.99697 -1.89595

-0.51293 -0.72375 1.04879 2.29276 -1.26053 -0.29113

-0.67526 -2.09525 0.00197 2.24417 -0.91587 -0.09733

Вариант 3

-2.22712 -1.9522  1.24488 0.80918 -0.7399  -0.00442

-0.703 1 -2.98359 0.67495 1.92525 -0.95641 -0.75086

-2.67989 -2.67534 2.63685 1.23507 -0.67827 -0.66299

-1.84787 -2.19316 2.89323 1.02518 -0.07113 -0.86132

-2.2686  -1.21423 1.81015 2.68265 -0.88899 -0.15222

-2.15038 -2.65806 0.70689 1.59501 -0.57389 -0.1755

-1.18429 -1.46424 1.7038  1.53273 -0.83431 -0.85863

-2.28539 -1.00723 2.91256 2.10711 -0.98296 -0.70874

-1.08103 -0.24436 0.31066 1.39889 -0.81597 -0.97415

-2.99112 -1.19001 0.14725 0.35001 -0.31412 -0.20551

Вариант 4

-2.84334 -0.74929 0.99431 1.40821 -0.62569 -0.32615

-2.59849 -0.61724 0.74399 1.922  -0.48498 -0.56193

-2.25992 -1.12423 0.909  1.04146 -0.69632 -0.40168

-1.89221 -2.20878 1.58104 1.47562 -0.88887 -0.60661

-1.16616 -2.94064 0.10347 1.98172 -0.80142 -0.81498

-0.98304 -1.88202 1.28685 1.8015  -0.08129 -0.98253

-1.4704  -0.80503 1.83066 0.95964 -0.49927 -0.56727

-0.19557 -1.36186 1.5154  1.48921 -0.86198 -0.98956

-1.93953 -0.79832 0.72577 1.64452 -0.40251 -0.39867

-1.87472 -0.30682 0.86934 0.16493 -0.93087 -0.2777

Вариант 5

1.05145 1.83402 -0.28995 -0.65446 -0.6126  -0.28879

0.09584 0.57732 -1.197  -1.85172 -0.85762 -0.15729

0.51613 0.70385 -1.41959 -0.14357 -0.96292 -0.58438

1.63692 0.6443  -0.02928 -1.99485 -0.06849 -0.39824

1.92232 1.86718 -0.6105  -0.26993 -0.73443 -0.59671

0.20682 0.45473 -0.37448 -0.75449 -0.56369 -0.20591

0.38286 1.79341 -1.35466 -1.41532 -0.17912 -0.32038

0.10838 1.43857 -0.24676 -1.46125 -0.83474 -0.85612

1.09585 0.21882 -0.4559  -0.26739 -0.44321 -0.04772

1.54621 0.64028 -0.91338 -1.22447 -0.30061 -0.22097

Вариант 6

0.28968 0.87221 -0.89049 -1.13712 1.67044 2.98938

0.8428  0.58527 -1.21241 -0.75047 1.79457 1.57554

0.44604 0.81784 -1.81162 -1.62419 2.49791 1.65328

0.96544 0.08798 -1.89647 -0.39426 0.01611 2.45243

0.57687 0.59267 -1.02788 -1.65025 0.39256 1.14485

0.58051 0.78862 -1.38126 -0.79308 0.19577 0.04853

0.8816  0.96793 -1.96555 -0.50602 1.10944 0.69036

0.41804 0.35855 -1.36155 -1.90134 2.23932 1.31819

0.31705 0.78184 -0.54263 -0.40533 2.48093 0.95965

0.06115 0.3976  -0.33973 -1.4442  1.79146 2.6181

Вариант 7

0.2364  0.23409 -2.34364 -2.3288  1.048  0.34957

0.65542 0.76042 -1.84232 -0.15853 1.64566 2.29697

0.51148 0.41988 -2.093  -0.85929 2.7527  0.62626

0.98437 0.02216 -0.99027 -1.52938 1.3437  2.62225

0.0926  0.3172  -2.83392 -2.58395 1.61606 0.7496

0.83232 0.49418 -2.81916 -0.92001 1.93045 2.86108

0.91972 0.11264 -1.27542 -1.81407 0.43537 2.57527

0.41793 0.9957  -0.49692 -0.14688 2.22271 2.4192

0.0302  0.11839 -1.50826 -0.04634 0.35449 2.82765

0.34027 0.02045 -1.61035 -2.54604 0.60852 0.59311

Вариант 8

0.76067 0.95398 -2.7678  -0.07688 -2.64244 -1.68903

0.6341  0.42282 -1.90696 -0.31078 -0.06269 -1.38586

0.39452 0.76705 -1.79859 -0.06186 -1.28116 -0.26962

0.692  0.49849 -2.93632 -0.22708 -0.07518 -2.25618

0.08354 0.18232 -2.4625  -2.71075 -0.97751 -2.73355

0.62122 0.97901 -2.13109 -1.84333 -0.81407 -0.14861

0.981  0.05571 -0.83117 -1.84659 -0.73906 -0.07701

0.41422 0.39786 -2.51574 -1.93529 -1.61274 -1.36943

0.30228 0.05241 -2.87717 -0.15359 -0.06412 -0.46635

0.59631 0.33406 -0.61567 -2.53603 -1.08301 -0.47858

Вариант 9

-0.49513 -0.37459 -2.2206  -1.65787 1.8939  2.41565

-0.69841 -0.37141 -1.14384 -0.58285 1.72508 2.02899

-0.99576 -0.36345 -0.22324 -0.99055 0.39764 0.10867

-0.2113  -0.89724 -0.2097  -1.49589 1.19597 0.54333

-0.43316 -0.28725 -2.36281 -1.96644 0.06014 2.29

-0.17601 -0.32585 -1.26226 -2.57032 1.09492 1.71555

-0.0215  -0.30012 -0.99125 -0.18203 2.39174 0.73311

-0.01897 -0.8464  -1.53794 -1.73973 1.00266 1.32658

-0.62691 -0.67404 -2.75614 -0.64605 1.41367 1.55767

-0.47674 -0.68963 -2.73134 -1.80919 1.36007 0.64941

Вариант 10

-0.77524 -0.41331 -1.09179 -1.6255  2.65571 2.40426

-0.19125 -0.46618 -1.57102 -0.52016 1.26287 1.71366

-0.01625 -0.16693 -0.49808 -1.50792 2.87263 1.5222

-0.99883 -0.8512  -0.07689 -1.93403 0.12219 1.29747

-0.54791 -0.68879 -0.00262 -1.34554 0.82073 1.72727

-0.59426 -0.68647 -0.81719 -0.19256 2.80744 1.19022

-0.86794 -0.43526 -0.72228 -1.64305 1.93178 2.33242

-0.87303 -0.13306 -0.41129 -1.57328 1.00191 0.34689

-0.34093 -0.91392 -1.48404 -0.79674 1.04235 1.04686

-0.44323 -0.01493 -1.00523 -0.59342 2.70646 1.32792

Вариант 11

-0.17601 -0.32585 -1.26226 -2.57032 1.09492 1.71555

-0.0215  -0.30012 -0.99125 -0.18203 2.39174 0.73311

-0.01897 -0.8464  -1.53794 -1.73973 1.00266 1.32658

-0.62691 -0.67404 -2.75614 -0.64605 1.41367 1.55767

-0.47674 -0.68963 -2.73134 -1.80919 1.36007 0.64941

0.08354 0.18232 -2.4625  -2.71075 -0.97751 -2.73355

0.62122 0.97901 -2.13109 -1.84333 -0.81407 -0.14861

0.981  0.05571 -0.83117 -1.84659 -0.73906 -0.07701

0.41422 0.39786 -2.51574 -1.93529 -1.61274 -1.36943

0.30228 0.05241 -2.87717 -0.15359 -0.06412 -0.46635

Вариант 12

0.65542 0.76042 -1.84232 -0.15853 1.64566 2.29697

0.51148 0.41988 -2.093  -0.85929 2.7527  0.62626

0.98437 0.02216 -0.99027 -1.52938 1.3437  2.62225

0.0926  0.3172  -2.83392 -2.58395 1.61606 0.7496

0.83232 0.49418 -2.81916 -0.92001 1.93045 2.86108

0.20682 0.45473 -0.37448 -0.75449 -0.56369 -0.20591

0.38286 1.79341 -1.35466 -1.41532 -0.17912 -0.32038

0.10838 1.43857 -0.24676 -1.46125 -0.83474 -0.85612

1.09585 0.21882 -0.4559  -0.26739 -0.44321 -0.04772

1.54621 0.64028 -0.91338 -1.22447 -0.30061 -0.22097

Вариант 13

-2.27582 -0.8755  0.5596  1.58254 -0.59244 -0.01656

-1.21839 -1.64504 1.71623 0.9277  -0.91671 -0.22447

-1.00681 -2.03507 0.88419 0.7581  -0.96579 -0.39958

-3.95177 -0.48697 1.1152  1.67329 -0.33531 -0.6254

-2.82782 -1.179  0.01942 0.08125 -0.28996 -0.89867

-2.10044 -2.06886 0.51193 1.41519 -0.32818 -0.46034

0.0926  0.3172  -2.83392 -2.58395 1.61606 0.7496

0.83232 0.49418 -2.81916 -0.92001 1.93045 2.86108

0.20682 0.45473 -0.37448 -0.75449 -0.56369 -0.20591

0.38286 1.79341 -1.35466 -1.41532 -0.17912 -0.32038

Вариант 14

-0.17601 -0.32585 -1.26226 -2.57032 1.09492 1.71555

-0.0215  -0.30012 -0.99125 -0.18203 2.39174 0.73311

-0.01897 -0.8464  -1.53794 -1.73973 1.00266 1.32658

-0.62691 -0.67404 -2.75614 -0.64605 1.41367 1.55767

-0.47674 -0.68963 -2.73134 -1.80919 1.36007 0.64941

-0.77524 -0.41331 -1.09179 -1.6255  2.65571 2.40426

-0.19125 -0.46618 -1.57102 -0.52016 1.26287 1.71366

-0.01625 -0.16693 -0.49808 -1.50792 2.87263 1.5222

-0.99883 -0.8512  -0.07689 -1.93403 0.12219 1.29747

-0.54791 -0.68879 -0.00262 -1.34554 0.82073 1.72727

Вариант 15

-0.72902 -0.371  -0.11498 -0.32873 1.14251 1.11445

-0.15635 -0.12433 -0.31925 -1.75058 0.89171 1.31102

-0.42227 -0.77267 -0.50721 -0.22506 0.38456 1.02865

-0.49721 -0.11697 -0.21228 -1.99977 1.27141 1.8803

-0.19719 -0.96014 -1.68891 -1.59394 0.90666 1.5967

-0.86971 -0.52769 -1.66699 -0.08575 0.73577 0.00892

-0.43273 -0.07073 -0.43772 -1.38798 0.63912 0.64451

-0.04868 -0.18117 -0.8347  -1.57412 1.79576 0.99892

-0.21451 -0.85173 -0.6713  -1.31861 1.62873 1.54602

-0.54875 -0.81083 -1.19824 -0.51201 1.39527 0.54826

Вариант 16

0.99201 0.36557 -1.97688 -0.35461 1.45368 0.61905

0.2407  0.44159 -1.93754 -0.49944 1.73341 1.3108

0.5353  0.22176 -0.37359 -0.38406 0.66745 0.35594

0.41228 0.07073 -0.86758 -1.63619 0.21591 1.09388

0.9782  0.37409 -0.53134 -0.42795 1.71081 0.98946

0.54455 0.50252 -0.40854 -1.59936 1.64065 0.20103

0.5536  0.39481 -1.08413 -1.64471 1.26867 0.63745

0.07667 0.29148 -0.06401 -1.62504 0.64427 0.56581

0.66582 0.6498  -0.48548 -0.06881 0.57223 0.83254

0.84015 0.77199 -1.72364 -0.92333 1.10109 1.75991

Вариант 17

0.04699 0.39051 -0.52574 -1.13336 1.47139 0.83685

0.22164 0.93786 -0.46874 -1.69904 1.26903 0.02659

0.74661 0.43484 -1.41087 -0.10517 1.37577 2.28198

0.61554 0.82954 -1.79742 -0.68075 0.68533 0.9389

0.40569 0.71205 -1.489  -0.27519 1.36269 2.25275

0.98666 0.94618 -1.06271 -0.46788 0.63654 2.15402

0.45857 0.35823 -0.19547 -1.51543 2.22559 2.20814

0.59886 0.01346 -1.691  -1.10008 0.60119 1.10723

0.60105 0.11167 -0.71506 -1.94127 0.04047 1.77264

0.38538 0.03323 -1.79925 -1.33301 1.67283 0.39608

Вариант 18

0.18887 0.99853 -2.13804 -1.87825 0.76611 0.95628

0.15944 0.92881 -1.40352 -1.60881 1.75477 2.48885

0.85736 0.27061 -0.59867 -2.40497 1.92971 0.58881

0.67155 0.99751 -1.24212 -2.01102 0.30087 0.81176

0.62685 0.69734 -2.20261 -0.2955  2.05427 1.52423

0.29232 0.99723 -0.2604  -2.4335  0.21749 2.01754

0.85578 0.48252 -1.86543 -0.35409 1.80235 0.91835

0.64525 0.64138 -1.79488 -1.28361 1.62857 1.22537

0.87905 0.86575 -0.66344 -0.96086 0.78114 2.05128

0.92575 0.04046 -1.98881 -0.35406 0.40433 0.89478

Вариант 19

0.20605 1.09817 -0.63806 -0.09306 0.71065 1.83639

0.31409 0.93895 -1.97736 -2.43521 2.04968 1.16261

0.0781  0.37726 -2.07917 -2.3857  1.01106 0.49658

1.78225 0.06598 -0.92599 -0.0324  1.7615  0.47546

1.37012 0.09717 -1.528  -2.4409  0.77107 0.94362

1.46346 0.61866 -2.23326 -0.06818 1.1641  0.73602

1.16701 0.52875 -0.07741 -0.03693 1.39151 1.35216

0.96595 0.60339 -0.87706 -0.09872 1.42718 0.85121

0.72232 0.31286 -0.51865 -0.86208 0.94232 0.54313

0.27644 0.08447 -0.64803 -0.11821 0.16002 0.80806

Вариант 20

0.28908 0.93899 -1.39444 -1.06631 0.36006 2.21948

1.78448 0.49612 -0.69321 -0.13366 1.05177 0.56505

0.93427 1.39105 -1.50695 -0.03323 1.675  1.12227

1.26798 0.55272 -1.14994 -0.51245 1.71062 1.02734

1.8173  0.39907 -0.11535 -0.90323 1.66782 1.39886

0.64743 1.24767 -1.44496 -0.0806  0.43319 1.60257

0.57548 0.8004  -0.98441 -1.87594 1.78441 1.00277

0.86459 1.82074 -1.72321 -2.27183 0.77292 2.02604

1.7361  0.76588 -1.67693 -0.95742 1.92669 2.11746

1.28958 0.49173 -1.01057 -1.07287 2.4787  0.91621

Вариант 21

0.0603  0.19209 -0.26644 -0.07614 0.79019 2.15836

0.54179 0.5279  -1.1855  -0.127  0.0752  0.0827

0.80108 1.89787 -1.2613  -1.32193 1.42863 2.27781

1.1973  0.98383 -1.17298 -0.82743 1.17024 1.10084

1.09827 1.06391 -1.40592 -1.40189 2.3455  0.42009

1.51779 0.57473 -0.29777 -0.18565 0.38554 2.17482

1.40792 0.16931 -0.02118 -0.91941 0.27538 1.51481

0.79707 2.08282 -1.42469 -0.88794 0.93382 1.84704

1.91427 1.87497 -0.90411 -0.63708 1.25882 2.36791

0.48965 0.9621  -0.22575 -1.25912 1.04122 1.9084

Вариант 22

-1.00699 -1.40413 0.28401 0.34441 -0.63433 -0.3499

-1.29009 -0.57898 0.06461 0.01146 -1.35626 -0.5249

-0.40286 -1.32442 1.075  0.73888 -1.20637 -0.24141

-2.09799 -0.34711 0.49646 0.41605 -2.48491 -1.85488

-0.12497 -0.695  1.14932 0.26814 -1.26357 -1.38862

-1.23597 -0.93505 0.65  0.648  -1.66752 -0.20196

-1.8153  -1.645  0.41157 1.41258 -1.51125 -1.33148

-0.62355 -0.93189 0.40823 0.1816  -2.48861 -1.83164

-0.99568 -0.04595 0.37696 0.52472 -1.87286 -1.19595

-0.98597 -1.30281 0.37716 0.87414 -1.42741 -2.18525

Вариант 23

-0.58017 -1.96855 0.4383  0.23162 -0.68335 -0.5315

-1.65982 -0.13155 1.26568 1.30567 -0.62141 -2.23804

-2.09636 -0.43928 0.93459 0.04816 -0.90613 -0.09194

-2.11533 -1.37628 0.91054 0.60931 -0.32745 -1.02734

-1.14591 -1.42633 0.68918 1.24624 -1.71442 -1.80821

-0.15812 -2.86682 0.75256 0.30436 -0.15381 -1.11576

-0.5622  -2.6082  1.27417 1.43927 -2.40364 -2.40343

-0.5117  -1.67172 1.49545 0.87781 -0.7077  -1.34528

-2.95456 -0.39961 0.94451 0.26301 -0.46128 -0.45802

-0.27577 -1.99216 1.41979 0.88129 -2.43387 -2.22425

Вариант 24

-1.799  -0.95267 1.19945 0.59057 -0.0471  -1.94008

-0.09392 -1.31251 2.62035 2.47545 -1.21815 -2.28442

-0.89661 -0.50655 0.42054 1.85671 -1.48948 -2.10476

-1.45533 -1.62746 2.30416 0.39784 -1.76683 -1.04998

-1.33214 -1.26301 2.18498 2.82287 -2.36106 -0.63937

-1.58846 -0.91891 2.07208 1.63327 -0.45368 -2.08261

-0.34427 -0.79917 1.26505 0.61829 -1.10357 -0.96011

-0.55397 -1.53864 1.7041  0.75554 -2.49603 -0.09209

-2.34232 -1.97918 1.81833 2.59267 -2.38821 -0.67392

-1.74561 -0.58487 0.71534 2.70584 -1.4547  -0.50701

Вариант 25

-0.58179 -2.28144 2.56591 2.52755 -0.55194 -0.53347

-2.56245 -0.69516 0.26409 2.24726 -0.92348 -0.27278

-2.03223 -0.79211 1.87512 1.84476 -0.45748 -0.88444

-0.06028 -2.45904 1.22119 2.45304 -0.16  -0.49044

-1.00699 -0.3772  0.10117 1.66786 -0.73431 -0.87835

-2.93303 -0.44971 1.52354 2.39264 -0.39164 -0.04772

-2.19302 -1.89892 0.06222 1.79039 -0.01534 -0.93755

-1.059  -0.62667 0.1789  0.93865 -0.9597  -0.86688

-2.71739 -1.93254 1.85663 2.27701 -0.26508 -0.71952

-0.48155 -2.18351 2.38705 2.44459 -0.57018 -0.40405

Вариант 26

-1.50741 -1.86195 0.8122  0.74823 -0.13345 -1.26026

-2.48738 -1.39664 2.23769 1.47296 -0.90039 -0.56523

-0.44483 -2.7151  1.27959 1.67523 -0.40504 -1.21579

-1.20859 -1.94796 2.86405 1.83086 -1.6353  -1.17664

-2.99399 -1.37548 0.52823 0.08398 -1.92241 -1.28243

-2.40896 -1.23373 1.37514 1.59692 -0.46065 -1.41615

-2.45824 -0.50247 2.96536 0.31864 -0.40911 -1.92499

-2.38967 -2.2704  0.98667 0.76739 -0.13776 -1.33795

-1.7256  -2.76905 0.04784 1.92073 -1.1816  -0.44548

-1.32411 -1.67162 1.43865 1.80688 -1.46246 -1.80614

Вариант 27

-1.34479 -0.74078 2.97704 1.29503 -0.45923 -1.4238

-1.08495 -0.8775  0.18033 2.22551 -1.43195 -0.60638

-1.23734 -0.31046 2.17553 2.16812 -1.56177 -1.92036

-0.58079 -1.43403 2.11925 2.079  -1.59464 -0.0913

-1.12649 -0.51499 1.53032 2.84425 -0.1469  -1.45628

-0.77066 -0.06628 1.34247 0.50734 -1.37309 -1.47846

-1.15409 -0.08301 1.70578 0.23019 -1.0913  -0.37392

-1.29117 -1.20557 2.37932 2.57892 -1.92784 -1.91476

-0.5314  -1.86956 0.05998 1.23087 -1.04416 -1.47021

-1.41474 -0.50744 1.49035 2.69415 -1.00826 -0.34885

Вариант 28

-1.37283 -0.50402 0.76073 0.27255 -0.28799 -1.21754

-1.5234  -0.66444 1.90316 2.12506 -0.5542  -0.22991

-0.35802 -1.95429 3.99203 1.19853 -0.35451 -0.9049

-1.36188 -0.06275 1.89963 0.61386 -1.06922 -0.61255

-0.63896 -0.02784 3.13881 2.81891 -1.55376 -1.7796

-0.46257 -0.69555 3.23088 0.89827 -0.20508 -0.98932

-1.90884 -0.91705 0.48673 0.60836 -1.36074 -1.06959

-1.13435 -0.54757 3.3282  3.26498 -0.59168 -1.23229

-0.86031 -0.3075  1.27268 1.60693 -0.45288 -1.32463

-1.62711 -1.56998 0.70708 2.76112 -1.25267 -1.2579




1. Тема 5- Основные тенденции развития всемирной истории в XVIIIXIX вв
2. Молодежь для туризма Самарской области ул
3. История экономических учений
4. люди Ми народ України як єдине джерело влади проголошуємо про безпосереднє здійснення влади починаючи з
5. Психологические основы формирования и развития профессионально важных качеств сотрудников органов внутренних дел
6. эЛ используется банками чтобы сделать сделки онлайн безопасными 4
7. Анализ результатов обучения дошкольников иностранному языку в творческом объединении «В гостях у Микки Мауса»
8. во источников питания принципиальную схему электрических соединений подстанций и параметры элементов элек
9. Отчет по аудиторской проверке22 Заключение25 Список используемой литературы27 Введение В со
10. Боградская санаторная школаинтернат Рассмотрено Согласовано
11. При абсолютизме достигается высшая степень централизации создаются постоянная армия и полиция разветвлен
12. нибудь химически индивидуального газа необходимо чтобы его температура сделалась ниже критической
13. Паевые инвестиционные фонды ПИФы
14. Южный федеральный университет Институт архитектуры и искусств Кафедра истории архитектуры искусств
15. З іншого боку безнадійну дебіторську заборгованість клієнтів за реалізовану їм продукцію вже було відобр
16. Планета детства Лада ДС ’68 Золотой ключик г
17. Реферат- Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
18. Чистка печени в домашних условиях
19. а и принося существенный ущерб имуществу
20. 0112]для гражданской авиации 5 8507 10 200 02 ~ ~ ~ [с 01